Los 4 mejores tiempos se enfrentan en una carrera el domingo 4:00 pm y clasifican a la Llave Final Itagui

La pagina se actualiza cada 10 min automaticamente. No recargar

Posición Piloto Tiempo Último Intento
1 Julian Gomez 1:27.762 09-Mar-25 2:35 pm
2 Miguel Beltrán 1:27.897 09-Mar-25 2:30 pm
3 Samuel Agudelo 1:28.032 09-Mar-25 2:06 pm
4 Pablo Cardona 1:28.089 08-Mar-25 3:50 pm
5 Carlos Durango 1:28.257 09-Mar-25 11:03 am
6 Juan Osorio 1:28.392 09-Mar-25 2:14 pm
7 Juan Quintero 1:29.019 08-Mar-25 4:09 pm
8 Helismer Manes 1:29.058 08-Mar-25 12:10 pm
9 Eduardo Restrepo 1:29.094 09-Mar-25 3:36 pm
10 Felipe Barrientos 1:29.132 09-Mar-25 3:18 pm
11 Mateo Ortiz 1:29.160 09-Mar-25 11:04 am
12 Miguel García 1:29.391 07-Mar-25 3:04 pm
13 Andrey Franco 1:29.394 08-Mar-25 4:44 pm
14 Gabriel Collazos 1:30.408 05-Mar-25 5:51 pm
15 Sebastian Pulgarin 1:31.334 07-Mar-25 4:28 pm
16 Diego Tobon 1:31.632 09-Mar-25 2:33 pm
17 David Orduz 1:32.079 08-Mar-25 12:32 pm
18 Jeronimo Pardo 1:33.960 08-Mar-25 7:39 pm
19 Juan Zapata 1:34.944 08-Mar-25 1:11 pm
20 Brian Rincon 1:37.122 07-Mar-25 6:51 pm
21 Roberto Molina 1:38.000 07-Mar-25 3:05 pm
22 Farid Bedoya 1:38.200 03-Mar-25 5:31 pm
23 Juan Velasquez 1:38.529 03-Mar-25 3:37 pm
24 Sergio Maya 1:41.517 08-Mar-25 7:42 pm
25 Brandon Zapata 1:43.149 08-Mar-25 5:55 pm
26 Santiago Perez 1:48.430 06-Mar-25 5:15 pm
27 Jose Moncada - -
28 Ramiro Zapata - -