Con solo unas pocas semanas hasta el lanzamiento completo de JDM: maestro de deriva japonesa en 21 de mayo de 2025la exageración de lo que se espera sea una experiencia temática de conducción del mundo abierto se está calentando. Combinando el Ubicación escénica de Japón, Aunque como una recreación ficticia, con una divertida física a la deriva y gráficos estilizados, el próximo juego ciertamente cautivan la atención de muchos.
Pero cualquier juego de conducción exitoso se reduce a una cosa: su lista de autos. Lleno de maquinaria única del mercado nacional japonés e íconos populares de la historia automotriz, parece que también está pisando en la dirección correcta. Para su propia mirada a través de cada modelo que hemos visto en el juego hasta ahora, aquí está la lista completa de autos para JDM: maestro de deriva japonesa tal como está.
JDM completo: lista de autos maestros de deriva japoneses
Hasta ahora, cuatro fabricantes han sido atados oficialmente con JDM: HondaMazda, Nissan y Subaru. El extraño Toyota también está presente en material promocional, con los gustos de A80 supra y AE86 Trueno, evidente pero nunca mencionado por su nombre.
El icónico Nissan GT-R34 está presente en JDM: maestro de deriva japonesa. Imagen: Gaming Factory.
Fabricante | Modelo | Precio en el juego en ¥ |
---|---|---|
Alfa (¿Toyota?) | Moriyano (Corolla/Trueno AE86) | 750.000 |
Honda | Camión acty | 250,000 |
Honda | Cívico IV DX | 300.000 |
Honda | Derrotar | 325.000 |
Honda | S2000 | 2.400.000 |
Honda | NSX NC1 (1ra generación) | 5.000.000 |
Mazda | MX-5 (NA) | 350.000 |
Mazda | MX-5 (NB) | 600,000 |
Mazda | RX-7 FC | 650,000 |
Mazda | RX-8 | 1.400.000 |
Mazda | RX-7 FD | 1.600.000 |
Nissan | Skyline 2000 GT-R | 500.000 |
Nissan | Silvia S13 QS | 550.000 |
Nissan | Laurel C35 | 750.000 |
Nissan | Fairlady Z (S30) | 800.000 |
Nissan | S14 ks aero se | 1.200.000 |
Nissan | Silvia S15 | 1.800.000 |
Nissan | Fairlady Z (Z33) | 2.000.000 |
Nissan | Fairlady Z (Z34) – 2016 | 2.800.000 |
Nissan | Skyline R34 V-Spec II | 3.400.000 |
Nissan | Fairlady Z (Z34) – 2024 | 3.800.000 |
Subaru | Brz | 700.000 |
Subaru | BRZ II | 2.200.000 |
Subaru | Impreza Gr STI | 2.800.000 |
Subaru | Impreza WRX STI | 3.000.000 |
Yotuhoshi (Mitsubishi) | Shadow (Eclipse) | 3.000.000 |
Yatuhoshi (Mitsubishi) | Revolución (Lancer EVO VIII) | 3.200.000 |
Ese es todos los autos que se pueden encontrar en el JDM Concesionario de autos en el lanzamiento del juego. Lo más probable es que veremos más presentados en el futuro: ¡actualizaremos la lista en este caso!
¿Qué auto estás más emocionado de probar en JDM: Japonese Drift Master? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!
Nota: El contenido ha sido traducido por Google Translate, por lo que algunos términos pueden ser imprecisos
Fuente: https://www.overtake.gg/news/every-car-in-jdm-japanese-drift-master.3191/