El campo de Xfinity, que normalmente tiene un límite de 38 plazas en la parrilla, se ha ampliado a 40 sólo para este evento. Como resultado, todos los inscriptos podrán competir en el gran espectáculo.
El campo de la Cup Series incluye el campo habitual de 36 con todos los pilotos a tiempo completo esperados, y sólo una entrada abierta. Será el Chevrolet Nº 78 de Live Fast Motorsports con Katherine Legge al volante.
El grupo de Xfinity incluirá un puñado de pilotos de la Cup Series, con la esperanza de adquirir más experiencia en el circuito. El mejor talento de la NASCAR nacido en México, Daniel Suárez, pilotará el Chevrolet Nº 9 de JR Motorsports. Un par de pilotos de Joe Gibbs Racing también se han inscrito en el evento con Ty Gibbs conduciendo el No. 19 JGR Toyota y Christopher Bell conduciendo el No. 24 Sam Hunt Racing Toyota.
Habrá un total de tres pilotos nacidos en México en la NASCAR Xfinity Series. Junto con Suárez, el habitual de la Truck Series Andrés Pérez De Lara hará su debut en Xfinity en el Chevrolet No. 91 de DGM Racing. Además, el campeón de la NASCAR México Series 2020, Rubén Rovelo, también hará su debut en el Chevrolet No. 35 de Joey Gase Motorsports.
Lista de inscriptos de la NASCAR Cup en Ciudad de México
Lista de inscritos para NASCAR Xfinity Series en Ciudad de México
No. | Piloto | Equipo | Fabricante |
00 | Sheldon Creed | Equipo de Fábrica Haas | Ford |
1 | Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet |
2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet |
4 | Parker Retzlaff | Alpha Prime Racing | Chevrolet |
5 | Kris Wright | Nuestro Motorsports | Chevrolet |
07 | Alex Labbe | SS-Green Light Racing | Chevrolet |
7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet |
8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet |
9 | Daniel Suárez | JR Motorsports | Chevrolet |
10 | Daniel Dye | Kaulig Racing | Chevrolet |
11 | Josh Williams | Kaulig Racing | Chevrolet |
14 | Josh Bilicki | SS-Green Light Racing | Chevrolet |
16 | Christian Eckes | Kaulig Racing | Chevrolet |
18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota |
19 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet |
24 | Christopher Bell | Sam Hunt Racing | Toyota |
25 | Harrison Burton | AM Racing | Ford |
26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota |
27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Ford |
31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
32 | Austin Green | Jordan Anderson Racing | Chevrolet |
35 | Rubén Rovelo | Joey Gase Motorsports | Chevrolet |
39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Ford |
41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Ford |
42 | Anthony Alfredo | Young’s Motorsports | Chevrolet |
44 | Brennan Poole | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
45 | Brad Perez | Alpa Prime Racing | Chevrolet |
48 | Nick Sánchez | Big Machine Racing | Chevrolet |
51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet |
53 | Sage Karam | Joe Gase Motorsports | Chevrolet |
54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Chevrolet |
70 | Thomas Annunziata | Cope Family Racing | Chevrolet |
71 | Ryan Ellis | DGM Racing x JIM | Chevrolet |
88 | Connor Zilisch | JR Motorsports | Chevrolet |
91 | Andrés Pérez De Lara | DGM Racing x JIM | Chevrolet |
99 | Matt DiBenedetto | Viking Motorsports | Chevrolet |
En este artículo
Nick DeGroot
NASCAR Cup
NASCAR XFINITY
Sea el primero en enterarse y suscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico en tiempo real sobre estos temas.
Suscríbase a nuevas alertas