Con un campo de hipercar un poco menos poblado en comparación con las redes en Bahrein y Portimao, los diez pilotos de la clase superior vieron esta oportunidad y le dieron el cien por ciento, todo lo que anhela aprovechar al máximo la situación. El dos veces ganador en la División de Hypercar, Ricardo Jorge, no estaba disponible para llevar a la red por Fuji, por lo que su reinado en la parte superior de las hojas de tiempo llegó a un final abrupto, con Andres Mendoza mostrando lo que es un maestro de la humedad que es mientras navegó con la victoria con más de thirts segundos en la mano en comparación con el segundo lugar de Michel Wolk.
Tom Humphries ‘Luminous Ferrari 499p persiguiendo a Peugeot de Yannik Haustein 9×8
En LMGT3, aún había más drama. La alineación fue posiblemente aún más competitiva que en Portimao en la caída de la bandera verde, pero múltiples grandes contendientes de campeonato tenían accidentes o problemas de software. Manuel Rodríguez y Chris Collison, que corrían tercero y quinto en el campeonato, respectivamente, antes de la Ronda 3, ambos no terminaron. El gran shock fue Stephen Bailey’s extraño problema de la pantalla negra que lo sacó de la carrera desde el segundo lugar en ese momento.
Sería ganador de la segunda ronda, Fabian Roth, quien eventualmente domestaba las condiciones húmedas y oscuras alrededor de Fuji Speedway en su Porsche 911 LMGT3 para llevar a casa su segunda victoria de la Le Mans Ultimate Campeonato de Maestría.
Resultados de la carrera de hipercar – Ronda 3
Posición de acabado | Las posiciones cambiadas | Conductor | Número de carrera | Vehículo | Vueltas | Mejor vuelta | Boxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero ![]() |
+1 | Andrés Mendoza | #7 | Toyota GR010 | 38 | 01: 29.523 | 1 |
Segundo ![]() |
-1 | Michel Wolk | #397 | Toyota GR010 | 38 | 01: 30.817 | 1 |
Tercero ![]() |
+3 | Oscar Gago | #6 | Porsche 963 | 38 | 01: 30.050 | 1 |
Cuarto | -0 | Ignazio Pinela | #51 | Ferrari 499p | 38 | 01: 29.859 | 1 |
Quinto | -2 | Kevin Vanit | #397 | Toyota GR010 | 38 | 01: 30.391 | 1 |
Sexto | -1 | Yannik Haustein | #93 | Peugeot 9×8 | 38 | 01: 30.759 | 1 |
Séptimo | +2 | Steven Jenkins | #38 | Porsche 963 | 37 | 01: 31.766 | 1 |
Octavo | -0 | Sven Kreiss | #50 | Ferrari 499p | 37 | 01: 31.761 | 2 |
20º (DNF) | -13 | Tom Humpries | #397 | Ferrari 499p | 1 | 01: 39.656 | 0 |
22º (DNS) | -12 | Laszlo Toth | #12 | Peugeot 9×8 | 0 | – | 0 |
Resultados de la carrera LMGT3 – Ronda 3
Posición de acabado | Las posiciones cambiadas | Conductor | Número de carrera | Vehículo | Vueltas | Mejor vuelta | Boxes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primero ![]() |
+2 | Fabian Roth | #397 | Porsche 911 GT3 R | 35 | 01: 41.529 | 1 |
Segundo ![]() |
+3 | Davide Stefanizzi | #92 | Porsche 911 GT3 R | 34 | 01: 41.897 | 1 |
Tercero ![]() |
+3 | Patrick Dehn | #70 | McLaren 720S | 34 | 01: 42.164 | 1 |
Cuarto (12) | +3 | Adrian Blasco | #397 | Lamborghini Huracan | 34 | 01: 42.799 | 1 |
Quinto (13) | +3 | Stanton Augustus | #42 | BMW M4 | 33 | 01: 43.097 | 1 |
Sexto (14) | +5 | Nuno Jorge | #397 | McLaren 720S | 33 | 01: 43.327 | 1 |
Séptimo (15) | +2 | Jay Clarke | #397 | Lamborghini Huracan | 33 | 01: 43.436 | 1 |
Octavo (16) | +2 | Dominik Drabik | #91 | Porsche 911 GT3 R | 33 | 01: 43.854 | 1 |
Noveno (17) | +3 | Mike Sauwercraud | #92 | Porsche 911 GT3 R | 30 | 01: 46.248 | 2 |
Décimo (18) | +3 | Yo stefanov | #91 | Porsche 911 GT3 R | 29 | 01: 50.741 | 1 |
11º (DNF) (19) | -7 | Stephen Bailey | #397 | Porsche 911 GT3 R | 6 | 01: 41.560 | 0 |
12 (21) | +2 | Manuel Rodríguez | #31 | BMW M4 | 0 | – | – |
13 (23) | -1 | Chris Collison | #397 | BMW M4 | 0 | – | – |
Clasificación de campeonato – Hypercar
Pos. | No. | Conductor | Vehículo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Andrés Mendoza | Toyota GR010 | 70 |
2 | 10 | Ricardo Jorge | Porsche 963 | 60 |
3 | 23 | Michel Wolk | Toyota GR010 | 57 |
4 | 85 | Ignazio Pinela | Ferrari 499p | 44 |
5 | 963 | Steven Jenkins#8001 | Porsche 963 | 40 |
6 | 38 | Yannik Haustein | Peugeot 9×8 | 40 |
7 | 11 | Oscar Gago | Porsche 963 | 37 |
8 | 31 | Laszlo Toth | Peugeot 9×8 | 26 |
9 | 83 | Tom Humphrey | Ferrari 499p | 26 |
10 | 8 | Kevin Vanit | Toyota GR010 | 25 |
11 | 8 | Piotr gancewski | Porsche 963 | 21 |
12 | 19 | Harry Brooks | Cadillac V-Series.R | 18 |
13 | 228 | Rene Buttler | Ferrari 499p | 18 |
14 | 108 | Jamie Rees | Porsche 963 | 16 |
15 | 55 | Sven Kreis | Ferrari 499p | 13 |
16 | 2 | Ken Scott | Cadillac V-Series.R | 10 |
Clasificación de campeonato – LMGT3
Pos. | No. | Conductor | Vehículo | Agujas |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | Davide Stefanizzi | Lamborghini Huracan Evo2 | 64 |
2 | 27 | Fabian Roth | Porsche 911 GT3 R | 60 |
3 | 87 | Stephen Bailey | Porsche 911 GT3 R | 55 |
4 | 998 | Patrick Dehn | McLaren 720S EVO | 55 |
5 | 21 | Adrian Blasco | Lamborghini Huracan Evo2 | 43 |
6 | 42 | Stanton Augustus | BMW M4 | 42 |
7 | 14 | Manuel Rodríguez | BMW M4 | 35 |
8 | 22 | Chris Collison | BMW M4 | 31 |
9 | 666 | Nuno Jorge#5968 | Lamborghini Huracan Evo2 | 26 |
10 | 51 | Pedro Ramada | Porsche 911 GT3 R | 24 |
11 | 56 | Luca Munro | Lamborghini Huracan Evo2 | 24 |
12 | 60 | Jay Clarke | Lamborghini Huracan Evo2 | 23 |
13 | 13 | Ricardo Lopes | Lexus RCF | 20 |
14 | 16 | Marcin Krol | Lexus RCF | 18 |
15 | 181 | Yo stefanov | Porsche 911 GT3 R | 18 |
16 | 72 | Fernando Morillo | Ford Mustang | 15 |
17 | 999 | Dominik Drabik | Porsche 911 GT3 R | 13 |
18 | 52 | Mike Sauwercraud | Porsche 911 GT3 R | 12 |
19 | 45 | Emmanuel Combes | BMW M4 | 11 |
20 | 46 | Renato del Río | BMW M4 | 8 |
21 | 18 | Chase Tapper | Porsche 911 GT3 R | 6 |
22 | 9 | Will Hardie | McLaren 720S EVO | 5 |
Si quieres involucrarte con la ronda 4 del Le Mans Ultimate Masters en Spa-Francorchamps, ¡mira los registros a continuación! ¡Hay una enorme cuadrícula de 61 autos disponible! Esperamos verte en camino.
Masters de LMU
Regístrese para ver los detalles
Presentado Hypercars y GT3Sla serie tiene lugar en Le Mans Ultimate al otro lado de seis rondas emocionantestodas transmitidas en vivo con comentarios y acciones en tiempo real. Pero no se trata solo de ganar, se trata de la gente, la pasión y los momentos que creamos juntos.
Celebramos carreras cercanas, competencia limpia y la camaradería que hace que Simracing sea especial. Ya sea que sea un veterano experimentado o que comience su viaje, hay un lugar para usted aquí.
Resaltos de formato:
- 6 rondas
- Clases de hipercar y LMGT3
- Trofeos digitales
- Liverías personalizadas (si el juego lo permite)
- Transmisión en vivo con comentarios
- Registro abierto: ¡todos son bienvenidos!
Una cuadrícula. Abierto para todos.
Únete a la comunidad. Encuentra tu ritmo. Corriendo tu historia.
Lista de verificación previa a la carrera
Martes, 05 de agosto de 2025
19:30
30m
20:00
15m
20:15
60m
Spa
¿Qué pensaste sobre la tercera ronda del Le Mans Ultimate Maestros? ¿Qué cambiarías al respecto? ¡Háganos saber en los comentarios a continuación!
Nota: El contenido ha sido traducido por Google Translate, por lo que algunos términos pueden ser imprecisos
Fuente: https://www.overtake.gg/news/race-result-le-mans-ultimate-masters-round-three-fuji-speedway.3417/