La primera ronda del adelantamiento.gg Le Mans Ultimate Masters tuvo lugar anoche en el calor del día en Bahrein. Con fuertes exhibiciones y grandes unidades en la clase Hypercar y la clase LMGT3, logramos dos resultados fantásticos con dos ganadores valiosos.
Felicitaciones a @Ricardojorge92 y @Stephen Bailey ¡En el respectivo hipercar y la clase LMGT3 gana!
Eventual ganador, Ricardo Jorge en el #10 Porsche 963.
A lo largo de la carrera, los conductores rápidos en los campos HyperCar y LMGT3 cayeron mal del circuito Bahrein, así como otros autos, lo que obligó a algunos de los principales esperados a retirarse o correr en la parte posterior, tratando de recuperar un resultado.
Otros jubilaciones, incluidos @Kevin Vanit En el Toyota, se debieron a problemas de retroalimentación y errores. Vanit es conocido por ser rápido Le Mans Ultimate¡Espera verlo justo en el frente la próxima semana en Portimao!
Hubo varios otros incidentes arriba y abajo de la red, con Harry Brooks dando un giro mientras intentaba domar el complejo Cadillac, así como a Michel Wolk de Avertake cerrando sus frenos traseros y haciendo un Kimi Antonelli, borrando otro automóvil frente a él. Un diente en los comentarios está en orden, ¡creo!
Orden de finalización final: Hypercar
Posición | Nombre del conductor | Auto | Mejor vuelta | Tiempo de carrera |
---|---|---|---|---|
Primero | Ricardo Jorge | #10 Porsche 963 | 1: 46.769 | 1: 00.21.637 |
Segundo | Yannik Haustein | #38 Peugeot 9×8 | 1: 48.180 | +36.460 |
Tercero | Michel Wolk | #23 Toyota GR010 | 1: 47.724 | +1: 02.120 |
Cuarto | Harry Brookes | #19 Cadillac V-Series. Riñonal | 1: 48.361 | +1: 40.180 |
Quinto | Oscar Gago | #11 Porsche 963 | 1: 47.557 | 1: 44.920 |
Sexto | Andrés Mendoza | #46 Toyota GR010 | 1: 46.215 | +1l |
Séptimo | Ignazio Pinela | #85 Ferrari 499p | 1: 46.922 | +1l |
Octavo | Steven Jenkins | #963 Porsche 963 | 1: 49.807 | +1l |
Noveno | Laszlo Toth | #31 Peugeot 9×8 | 1: 50.727 | +2l |
Décimo | Tom Humphrey | #83 Ferrari 499p | 1: 48.664 | +3L |
24 | Ken Scott | #2 Cadillac V-Series. Riñonal | 1: 56.056 | +6l |
29 | Kevin Vanit | #8 Toyota GR010 | – | DNF (Error de retroalimentación de fuerza) |
El tren hipercar para la segunda posición, Ferrari, Peugeot, Ferrari.
Orden final final: LMGT3
Posición | Nombre del conductor | Auto | Mejor vuelta | Tiempo de carrera |
---|---|---|---|---|
Primero (11) | Stephen Bailey | #87 Porsche 911 | 2: 01.708 | +3L |
Segundo (12) | Adrian Blasco | #21 Lamborghini Huracan | 2: 03.000 | +4L |
Tercero (13) | Davide Stefanizzi | #23 Lamborghini Huracan | 2: 02.026 | +4L |
Cuarto (14) | Patrick Dehn | #998 McLaren 720S | 2: 03.154 | +4L |
Quinto (15) | Colisión de Chris | #22 BMW M4 | 2: 02.957 | +4L |
Sexto (16) | Pedro Ramada | #51 Porsche 911 | 2: 02.007 | +4L |
Séptimo (17) | Manuel Rodríguez | #14 BMW M4 | 2: 01.204 | +4L |
Octavo (18) | Stanton Augustus | #42 BMW | 2: 02.578 | +4L |
Noveno (19) | Luca Munro | #56 Lamborghini Huracan | 2: 03.548 | +4L |
Décimo (20) | Nuno Jorge | #666 Lamborghini Huracan | 2: 04.153 | +4L |
11 (21) | Ricardo Lopes | #13 Lexus RC F | 2: 03.178 | +4L |
12 (22) | Jay Clarke | #60 Lamborghini Huracan | 2: 04.415 | +4L |
13 (23) | Fernando Morillo | #72 Ford Mustang | 2: 06.128 | +5L |
14 (25) | Yo stefanov | #181 Porsche 911 | 2: 09.892 | +8L |
15 (26) | Chase Tapper | #18 Porsche 911 | 2: 08.899 | DNF |
16 (27) | Will Hardie | #9 McLaren 720S | 2: 02.000 | DNF |
17 (28) | Marcel Krol | #16 Lexus RC F | 2: 01.914 | DNF |
A continuación en el Le Mans Ultimate El calendario de Masters es el icónico Portimao para nuestro campo de competidores. La transmisión de Bahrein fue interrumpida por problemas en el juego en el último minuto, ¡así que asegúrese de consultar la próxima semana para el regreso de una experiencia de transmisión mucho más regular!
Superar.gg temático Toyota GR010creado y dirigido por Michel Wolk.
Repeticiones a bordo
Al regresar a casa en un segundo lugar fantástico después de duelo con Harry Brookes durante la mayor parte de la carrera, el editor principal de Proverke, Yannik Haustein, logró asegurar el segundo lugar en la categoría de hipercar. Su compatriota alemán y productor de video principal en Overtake, Michel Wolk, también se unió a él en la transmisión en vivo, lo que significa que tienes tres opciones para ver la carrera de regreso.
Tienes dos perspectivas a bordo con Yannik’s a bordo en el Peugeot y la superposición de Michel Toyota hepática, así como la transmisión de transmisión. ¡Echa un vistazo a la carrera de Yannik y Michel a continuación!
¿Qué ronda estás más esperando en el Le Mans Ultimate Calendario de maestría? ¡Háganos saber a continuación!
Nota: El contenido ha sido traducido por Google Translate, por lo que algunos términos pueden ser imprecisos
Fuente: https://www.overtake.gg/news/race-results-le-mans-ultimate-masters-round-one-bahrain.3364/