Tabla de tiempos clasificatorios

Posición Piloto Tiempo Último Intento
1 Santiago Martinez 1:09.089 18-Ene-25 2:43 pm
2 Daniel Vargas 1:09.285 18-Ene-25 3:53 am
3 Juan Fajardo 1:09.354 17-Ene-25 2:37 pm
4 Roderick Figueroa 1:09.370 18-Ene-25 3:34 am
5 Miguel Narváez 1:09.378 17-Ene-25 2:38 pm
6 Kevin Conterno 1:09.390 17-Ene-25 2:54 pm
7 Tomas Torres 1:09.455 18-Ene-25 2:53 pm
8 Jose Abril 1:09.460 18-Ene-25 3:42 am
9 Andrés Hernandez 1:09.552 17-Ene-25 2:38 pm
10 Jean Cantor 1:09.744 17-Ene-25 2:53 pm
11 David Pinilla 1:09.995 18-Ene-25 3:41 am
12 Juan Guerrero 1:10.193 17-Ene-25 2:42 pm
13 Jonathan Moreno 1:10.233 18-Ene-25 2:25 pm
14 Deivid Bautista 1:10.257 18-Ene-25 3:49 am
15 Aleksander Trujillo 1:10.272 18-Ene-25 2:59 pm
16 Jonathan Garcia 1:10.374 18-Ene-25 2:51 pm
17 Mateo Saenz 1:10.413 18-Ene-25 2:41 pm
18 Andrés Núñez 1:10.450 17-Ene-25 2:42 pm
19 Jeronimo Portela 1:10.494 18-Ene-25 2:24 pm
20 Julián Tenjo 1:10.501 18-Ene-25 2:46 pm
21 Miguel Rodriguez 1:10.510 18-Ene-25 3:48 am
22 Matias Hernández 1:10.690 17-Ene-25 2:30 pm
23 Juan Lopez 1:10.721 18-Ene-25 3:34 am
24 Nando Gomez 1:10.760 18-Ene-25 3:43 am
25 Sebastian Leal 1:10.807 18-Ene-25 3:53 am
26 Nicolás Calderón 1:10.812 17-Ene-25 2:33 pm
27 Luis Garcia 1:10.846 17-Ene-25 2:52 pm
28 Jacobo Rodriguez 1:10.857 18-Ene-25 3:47 am
29 Sergio Ospina 1:10.858 18-Ene-25 2:58 pm
30 Juan Ramirez 1:10.886 17-Ene-25 2:21 pm
31 Juan Botero 1:10.894 18-Ene-25 3:36 am
32 Jose Parra 1:10.963 17-Ene-25 2:43 pm
33 Juan Pinzon 1:10.989 17-Ene-25 2:24 pm
34 Pablo Tamayo 1:11.006 17-Ene-25 2:32 pm
35 Aarón Gutierrez 1:11.018 18-Ene-25 3:40 am
36 Joaquin Loaiza 1:11.038 18-Ene-25 3:44 am
37 Cesar Alarcón 1:11.219 18-Ene-25 2:54 pm
38 Nicolas Zambrano 1:11.228 17-Ene-25 2:53 pm
39 Felipe Perilla 1:11.243 17-Ene-25 2:42 pm
40 Julián Hernández 1:11.281 18-Ene-25 3:48 am
41 Federico Castillo 1:11.294 17-Ene-25 2:31 pm
42 Sebastián Rodríguez 1:11.310 17-Ene-25 2:39 pm
43 Andres Gutiérrez 1:11.338 17-Ene-25 2:43 pm
44 Sergio Ardila 1:11.377 18-Ene-25 3:50 am
45 Jhonatan Umaña 1:11.460 18-Ene-25 3:00 pm
46 Jhojan Labrador 1:11.521 18-Ene-25 3:51 am
47 Andrés Barrera 1:11.585 17-Ene-25 2:22 pm
48 Nicolás Rodriguez 1:11.593 17-Ene-25 2:35 pm
49 Juan Rodriguez 1:11.608 18-Ene-25 3:45 am
50 Santiago Rodriguez 1:11.626 17-Ene-25 2:32 pm
51 José Márquez 1:11.690 17-Ene-25 2:41 pm
52 Martín Rojas 1:11.711 18-Ene-25 3:35 am
53 Miguel Gualdron 1:11.768 17-Ene-25 2:35 pm
54 Cristian Hernández 1:11.850 17-Ene-25 2:53 pm
55 Diego Duran 1:11.874 18-Ene-25 2:47 pm
56 Kevin Estrada 1:11.959 18-Ene-25 2:29 pm
57 Sebastian Valencia 1:12.025 18-Ene-25 2:49 pm
58 Felipe Rodriguez 1:12.102 18-Ene-25 3:43 am
59 Javier Rodríguez 1:12.115 18-Ene-25 2:27 pm
60 Esteban Gomez 1:12.216 18-Ene-25 2:52 pm
61 Emanuel Celis 1:12.360 17-Ene-25 2:36 pm
62 Julio Murcia 1:12.366 18-Ene-25 3:46 am
63 Santiago Enciso 1:12.561 18-Ene-25 2:39 pm
64 Santiago Estrada 1:12.652 18-Ene-25 2:25 pm
65 Camila Velasco 1:12.692 18-Ene-25 2:28 pm
66 Nicolas Cifuentes 1:12.770 18-Ene-25 2:27 pm
67 Bryan Rodríguez 1:12.812 17-Ene-25 2:28 pm
68 Yeisson Caicedo 1:12.958 17-Ene-25 2:40 pm
69 Laura Gómez 1:13.085 18-Ene-25 3:51 am
70 Gerardo Ardila 1:13.221 18-Ene-25 3:49 am
71 Sergio Sanchez 1:14.194 18-Ene-25 3:44 am
72 Joshua Moreno 1:14.243 17-Ene-25 2:27 pm
73 José Enciso 1:14.909 18-Ene-25 2:36 pm
74 Juan Fierro 1:15.520 18-Ene-25 3:40 am
75 Maria Mateus 1:17.479 17-Ene-25 2:52 pm
76 Angie Gonzalez 1:32.633 18-Ene-25 2:52 pm
77 Van Hernández - -
78 Cristian Paez - -
79 Jeisson Bello - -