Fia Game Cup
Fase: Fase Inicial
Sala 1
Horario: 1:00 pm
Completado
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esteban Tellez | Silla 5 | 1 | 01 | 01 | 5 | 5 | 10 |
![]() | Victor Gonzalez | Silla 1 | 2 | 02 | 02 | 4 | 4 | 8 |
![]() | David Avendaño | Silla 2 | 3 | 03 | 04 | 3 | 2 | 5 |
![]() | Daniel M. Moreno | Silla 3 | 4 | 04 | 03 | 2 | 3 | 5 |
![]() | David Gomez | Silla 4 | 5 | 05 | 05 | 1 | 1 | 2 |
Sala 2
Horario: 3:30 pm
Completado
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santiago Figueroa | Silla 1 | 1 | 01 | 01 | 5 | 5 | 10 |
![]() | David Cardenas | Silla 5 | 2 | 03 | 02 | 3 | 4 | 7 |
![]() | Sebastian Ortiz | Silla 3 | 3 | 02 | 05 | 4 | 1 | 5 |
![]() | Sebastian Vanegas | Silla 2 | 4 | 04 | 03 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Carlos Torres | Silla 4 | 5 | 05 | 04 | 1 | 2 | 3 |
Sala 3
Horario: 4:10 pm
Completado
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Felipe Gil | Silla 2 | 2 | 02 | 01 | 4 | 5 | 9 |
![]() | Henry Cubides | Silla 5 | 4 | 03 | 01 | 3 | 5 | 8 |
![]() | Julian Leal | Silla 3 | 3 | 01 | 05 | 5 | 1 | 6 |
![]() | Samuel Acosta | Silla 4 | 5 | 04 | 03 | 2 | 3 | 5 |
![]() | Duvan Gomez | Silla 1 | 1 | 05 | 04 | 1 | 2 | 3 |
Fase: Semifinal
Sala 4
Horario: 5:10 pm
Completado
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | David Cardenas | Silla 3 | 1 | 01 | 02 | 5 | 4 | 9 |
![]() | Victor Gonzalez | Silla 2 | 2 | 02 | 01 | 4 | 5 | 9 |
![]() | Felipe Gil | Silla 4 | 4 | 03 | 03 | 3 | 3 | 6 |
![]() | Julian Leal | Silla 5 | 3 | 04 | 04 | 2 | 2 | 4 |
![]() | Sebastian Ortiz | Silla 1 | 5 | 05 | 05 | 1 | 1 | 2 |
Sala 5
Horario: 7:10 pm
Completado
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henry Cubides | Silla 5 | 1 | 02 | 01 | 4 | 5 | 9 |
![]() | Santiago Figueroa | Silla 1 | 2 | 01 | 03 | 5 | 3 | 8 |
![]() | Esteban Tellez | Silla 3 | 3 | 03 | 02 | 3 | 4 | 7 |
![]() | Daniel M. Moreno | Silla 4 | 4 | 04 | 04 | 2 | 2 | 4 |
![]() | David Avendaño | Silla 2 | 5 | 05 | 05 | 1 | 1 | 2 |
Fase: Final
Sala 6
Horario: 8:20 pm
En Curso
Imagen | Nombre | Cockpit | Qualy | PosR1 | PosR2 | PtsR1 | PtsR2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Henry Cubides | Silla 4 | 4 | 01 | 03 | 5 | 3 | 8 |
![]() | Felipe Gil | Silla 2 | 1 | 03 | 02 | 3 | 4 | 7 |
![]() | Victor Gonzalez | Silla 5 | 5 | 04 | 01 | 2 | 5 | 7 |
![]() | Santiago Figueroa | Silla 3 | 2 | 02 | 04 | 4 | 2 | 6 |
![]() | David Cardenas | Silla 1 | 3 | 05 | 05 | 1 | 1 | 2 |
Pos | Imagen | Nombre | Sala | Horario | Estado | Fase | Silla | Tiempo Clasificatorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Felipe Gil | Clasificatoria 3 | 11:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 5 | 01:17:725 |
2 | ![]() | Santiago Figueroa | Clasificatoria 3 | 11:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 3 | 01:17:800 |
3 | ![]() | David Gomez | Clasificatoria 2 | 10:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 3 | 01:17:942 |
4 | ![]() | Duvan Gomez | Clasificatoria 2 | 10:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 1 | 01:18:102 |
5 | ![]() | Carlos Torres | Clasificatoria 1 | 9:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 5 | 01:18:130 |
6 | ![]() | Daniel M. Moreno | Clasificatoria 1 | 9:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 1 | 01:18:158 |
7 | ![]() | Samuel Acosta | Clasificatoria 2 | 10:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 4 | 01:18:405 |
8 | ![]() | Sebastian Vanegas | Clasificatoria 2 | 10:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 2 | 01:18:453 |
9 | ![]() | Esteban Tellez | Clasificatoria 3 | 11:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 4 | 01:18:453 |
10 | ![]() | Henry Cubides | Clasificatoria 1 | 9:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 2 | 01:18:470 |
11 | ![]() | David Cardenas | Clasificatoria 3 | 11:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 1 | 01:18:474 |
12 | ![]() | David Avendaño | Clasificatoria 2 | 10:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 5 | 01:18:478 |
13 | ![]() | Julian Leal | Clasificatoria 1 | 9:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 3 | 01:18:641 |
14 | ![]() | Sebastian Ortiz | Clasificatoria 1 | 9:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 4 | 01:19:007 |
15 | ![]() | Victor Gonzalez | Clasificatoria 3 | 11:30 am | Completado | Clasificatoria | Silla 2 |
FIA GAME CUP
Descripcion del evento final
CLASIFICATORIA
Los pilotos tienen 50 min de practica y 10 min de clasificacion donde deberan marcar su mejor tiempo. Estos tiempos definiran la sala donde inician la fase eliminatoria
ELIMINATORIAS
Seran 3 enfrentamientos de 5 pilotos cada uno
FASE 1
Clasifican 3 de cada enfrentamiento y un mejor cuarto de acuerdo a la tabla clasificatoria inicial
SEMIFINAL
Clasifican 2 de cada enfrentamiento y el mejor tercero de acuerdo a la tabla clasificatoria inicial
FINAL