Bienvenidos a Nitro Simracing Club

IND. CUMPLIMIENTO – ASSETTO CORSA COMPETIZIONE

LISTA DE PILOTOS
COMO SE CALCULA

Indicador de Cumplimiento ACC. Pilotos con más de 3 carreras oficiales

Piloto Pais Nombre Carreras idPiloto Acumulado idTipo idSimulador Participacion Detalle
Michael Diazgranados 9 56 946,00 1 1 100,0
Ulises Soto 3 1.260 300,00 1 1 100,0
Pedro Milhomem 3 1.451 300,00 1 1 100,0
Matthew Titus 3 1.468 300,00 1 100,0
Adriano Peixoto 3 1.457 320,00 1 1 100,0
Diego Castro 3 1.367 298,00 1 1 99,3
Gary Otero 21 82 2.084,00 1 1 99,2
Estefano Barrera 21 184 2.048,00 1 1 97,5
Diego Latorre 19 190 1.840,00 1 1 96,8
Edgar Monroy 24 1.509 2.316,00 1 1 96,5
Javier Enriquez 39 824 3.744,00 1 1 96,0
Erik Pilpud 36 157 3.412,00 1 1 94,8
Juan R. Velasco 21 1.179 1.988,00 1 1 94,7
Giovanni Garcia 19 112 1.798,00 1 1 94,6
Robeiro Ramirez 12 61 1.118,00 1 1 93,2
Juan Caro 27 20 2.514,00 1 1 93,1
Javier Salazar 21 124 1.920,00 1 1 91,4
Gonzalo Tamayo 9 111 820,00 1 1 91,1
Alexander Bermudez 36 450 3.272,00 1 1 90,9
Andres Velasquez 31 1.236 2.794,00 1 1 90,1
Alejandro Guarin 35 27 3.152,00 1 1 90,1
Carlos Alvarez 15 1.599 1.348,00 1 89,9
Pablo Ferrer 31 548 2.776,00 1 1 89,6
Ariel Atucha 15 1.606 1.340,00 1 89,3
Dario Ferrer 31 1.352 2.750,00 1 1 88,7
Luis D. Velez 38 810 3.348,00 1 1 88,1
Santiago Pena 15 35 1.318,00 1 1 87,9
David Avendano 23 1.553 2.008,00 1 1 87,3
Jonathan Molina 8 1.673 698,00 1 87,3
Omar Escorcia 39 762 3.392,00 1 1 87,0
Francisco Mejia 13 28 1.120,00 1 1 86,2
David Tuta 25 31 2.148,00 1 1 85,9
Cristhian Vasquez 31 1.184 2.630,00 1 1 84,8
Javier Fraile 15 1.608 1.258,00 1 83,9
Kurt Moss 3 1.461 250,00 1 1 83,3
Sebastian R. Paniagua 3 1.261 250,00 1 1 83,3
Sebastian Arce 3 47 250,00 1 1 83,3
Richardson Rodriguez 3 1.274 250,00 1 1 83,3
Juan J. Aristizabal 19 1.561 1.558,00 1 1 82,0
Juan M. Gonzalez 15 341 1.218,00 1 1 81,2
Felipe Ortegon 19 103 1.536,00 1 1 80,8
Rafael Reynoso 15 1.594 1.170,00 1 78,0
Elias Ramirez 15 1.501 1.168,00 1 77,9
Aldo Flores 18 1.316 1.396,00 1 77,6
David Ramirez 36 1.190 2.766,00 1 1 76,8
Diego Hernandez 22 12 1.678,00 1 1 76,3
Juan M. Arenas 39 1.232 2.908,00 1 1 74,6
Gustavo Saenz 36 238 2.676,00 1 1 74,3
Jorge Buitrago 12 17 888,00 1 1 74,0
Ian Lance 3 1.472 220,00 1 1 73,3
Ajoni Ambersley 3 1.463 220,00 1 73,3
Luis F. Charry 12 118 878,00 1 1 73,2
German Herrera 21 62 1.516,00 1 1 72,2
Cristhian Rojas 32 100 2.226,00 1 1 69,6
Javier Olaya 31 349 2.116,00 1 1 68,3
Everett Dumont 8 1.557 540,00 1 1 67,5
Raul Herran 38 251 2.550,00 1 1 67,1
Andres Echavarria 3 16 200,00 1 1 66,7
Samuel Pino 3 1.417 200,00 1 1 66,7
Jhonny Marin 31 444 2.032,00 1 1 65,6
Andres Fonseca 34 1.265 2.216,00 1 1 65,2
Jose Arccerito 9 1.521 578,00 1 1 64,2
Andy Triana 15 122 948,00 1 1 63,2
William Pena 14 510 880,00 1 1 62,9
Oscar Carreno 23 560 1.436,00 1 1 62,4
Marcos Garcia 10 1.600 600,00 1 60,0
Carlos Costa 4 1.637 240,00 1 60,0
Marcelo Lopez 14 763 836,00 1 1 59,7
Wilder Vargas 26 15 1.540,00 1 1 59,2
Antonio Alvarez 36 95 2.124,00 1 1 59,0
Alejandro Gomez B 24 1.406 1.390,00 1 1 57,9
David Camilo Gil 8 177 460,00 1 1 57,5
Daniel Mendivil 33 1.196 1.896,00 1 1 57,5
Lucas Arbelaez 12 1.300 668,00 1 1 55,7
Daniel Murillo 36 1.283 1.998,00 1 1 55,5
Juan D. Anduquia 9 1.529 498,00 1 1 55,3
Juan Carlos Trujillo 9 101 494,00 1 1 54,9
Daniel M. Moreno 9 1.175 492,00 1 1 54,7
Samuel Acosta 16 23 874,00 1 1 54,6
Juan D. Jimenez 27 808 1.472,00 1 1 54,5
Nicolas Diaz 18 73 966,00 1 1 53,7
Miguel Torrealba 3 1.334 160,00 1 53,3
Hector Potes 22 497 1.166,00 1 1 53,0
Milton Zuniga 24 9 1.270,00 1 1 52,9
Felipe Soler 10 1.577 520,00 1 1 52,0
Jorge Amador 12 1.363 612,00 1 51,0
Pierre Vasquez 14 1.410 708,00 1 50,6
Carlos Fernandez 8 1.194 400,00 1 50,0
Diego Abril 5 250 240,00 1 1 48,0
Alejandro Gamez 5 1.612 240,00 1 48,0
Juan S. Hoyos 9 1.615 420,00 1 46,7
Jayden Harrison 3 1.460 140,00 1 46,7
Michen Wallace 3 1.469 140,00 1 46,7
Erick Mora 18 215 820,00 1 1 45,6
Daniel Ospina 10 182 438,00 1 1 43,8
Carlos Abreu 6 1.652 260,00 1 43,3
Brandon Villegas 12 389 508,00 1 1 42,3
Juan J. Velez 19 172 780,00 1 41,1
Jorge Ordoñez 12 1.321 490,00 1 1 40,8
Abraham Hinojosa 3 1.284 120,00 1 1 40,0
Carlos Barrero 22 275 818,00 1 1 37,2
Ruben Espinosa 12 93 438,00 1 1 36,5
Alejandro Acuna 10 175 360,00 1 1 36,0
Orestes Filomeno 10 1.302 358,00 1 1 35,8
Diego Ferraro 5 1.742 178,00 1 35,6
Samuel Cortes 18 1.564 640,00 1 35,6
Jaime A. Mestre 10 1.381 350,00 1 35,0
Eduardo Sanchez 21 1.282 726,00 1 34,6
Yeison Hernandez 12 129 410,00 1 1 34,2
Moises Percy 11 1.345 370,00 1 1 33,6
Juan Carlos Casas 32 191 1.036,00 1 1 32,4
Miguel Altamiranda 5 1.672 160,00 1 32,0
Martin Alcorta 14 1.613 440,00 1 31,4
Marcelo Reynaga 15 1.611 460,00 1 30,7
Carlos Medina 12 392 350,00 1 29,2
Santiago Gonzalez 10 1.597 278,00 1 27,8
Juan David Correa 20 174 550,00 1 1 27,5
German Riaño 6 1.627 150,00 1 25,0
Diego Serrano 7 417 170,00 1 1 24,3
Javier Diaz 7 1.272 160,00 1 1 22,9
Cristian Pedraza 5 243 110,00 1 1 22,0
Santiago Toro 10 1.610 200,00 1 20,0
Brian Ramirez 9 785 180,00 1 1 20,0
Julio E. Torres 4 180 80,00 1 1 20,0
Santiago Canosa 3 167 60,00 1 1 20,0
Camilo Perez 3 1.718 60,00 1 20,0
Santiago Camargo 10 1.609 180,00 1 18,0
Fernando Caro 7 1.374 120,00 1 1 17,1
Juan C. Gil 4 737 60,00 1 1 15,0
Piloto No. 2 3 3 40,00 1 1 13,3

Chatear
1
Hola. ¿Deseas competir?
Ir a la barra de herramientas