Bienvenidos a Nitro Simracing Club

IND. CUMPLIMIENTO – F123

LISTA DE PILOTOS
COMO SE CALCULA

Indicador de Cumplimiento F123. Pilotos con más de 3 carreras oficiales

Piloto Pais Nombre Carreras idPiloto Acumulado idTipo idSimulador Participacion Detalle
Diego A. Ramirez 26 1.229 2.618,00 1 9 100,0
Jair Arcila 12 397 1.258,00 1 9 100,0
Benjamin Morales 10 1.360 1.040,00 1 9 100,0
Juan C. Gonzalez 9 1.248 900,00 1 9 100,0
Luis P. Gonzalez 7 1.739 800,00 9 100,0
Juan F. Escobar 6 760 600,00 1 9 100,0
Alejandro Sampayo 6 1.614 658,00 1 9 100,0
Facundo Escobar 5 1.407 530,00 1 9 100,0
Jose L. Bonilla 5 1.466 500,00 1 9 100,0
Mauro Campos 22 1.342 2.192,00 1 9 99,6
Manuel Velasco 28 231 2.768,00 1 9 98,9
Julio Manzaneda 20 1.437 1.940,00 1 9 97,0
Camilo Leon 20 767 1.930,00 1 9 96,5
Sergio Becerra 10 356 950,00 1 9 95,0
Felipe Ponce 10 1.023 950,00 1 9 95,0
Freddy Ramirez 8 1.447 760,00 1 9 95,0
Alberto Martinez 6 951 570,00 1 9 95,0
Mateo Gonzalez 9 1.324 850,00 1 9 94,4
Jaredh Sanchez 20 1.251 1.888,00 1 9 94,4
Javier Diaz 14 1.272 1.320,00 1 9 94,3
Juan A. Santiago 25 434 2.348,00 1 9 93,9
Diego Jimenez 8 991 750,00 1 9 93,8
Yael Sainz 8 896 750,00 1 9 93,8
David Arevalo 27 634 2.498,00 1 9 92,5
Jean Smorz 12 1.275 1.100,00 1 9 91,7
Diego F. Moreno 6 1.208 548,00 1 9 91,3
Felipe Baquero 8 315 730,00 1 9 91,3
Fernando Angarita 25 408 2.280,00 1 9 91,2
Omar Murillo 27 368 2.450,00 1 9 90,7
Alexander Martinez 21 589 1.900,00 1 9 90,5
Ulices Moreno 17 1.266 1.538,00 1 9 90,5
Salomon Restrepo 10 1.020 900,00 1 9 90,0
Carlos Arbelaez 33 621 2.950,00 1 9 89,4
Juan Calderon 27 69 2.410,00 1 9 89,3
Juan J. Alvarez 30 598 2.660,00 1 9 88,7
Francisco Mora 21 1.331 1.862,00 1 9 88,7
Andres F. Rojas 20 426 1.750,00 1 9 87,5
Claudio Cumicheo 9 925 780,00 1 9 86,7
Drexsler Hernandez 34 1.262 2.938,00 1 9 86,4
Adolfo Barreto 11 1.091 950,00 1 9 86,4
Fernando Garrido 19 1.464 1.640,00 1 9 86,3
Ismael Guevara 33 1.055 2.818,00 1 9 85,4
Freiman Gomez 23 1.499 1.960,00 1 9 85,2
Juan F. Yanez 22 730 1.870,00 1 9 85,0
Jefferson Leon 10 789 850,00 1 9 85,0
Cristian Garcia 8 679 680,00 1 9 85,0
Nicolas Camacho 21 1.164 1.780,00 1 9 84,8
Josue Villar 5 1.246 420,00 1 9 84,0
Luis Valiente 22 775 1.840,00 1 9 83,6
Oscar F. Acosta 34 701 2.810,00 1 9 82,7
Juan Lizarazo 29 799 2.386,00 1 9 82,3
Luis Clavijo 36 715 2.950,00 1 9 81,9
Saul Castaneda 35 1.169 2.840,00 1 9 81,1
Diego F. Correa 10 654 810,00 1 9 81,0
Jefferson Nuñez 34 1.263 2.750,00 1 9 80,9
Juan G. Benito 22 778 1.762,00 1 9 80,1
Santiago Villamil 10 335 800,00 1 9 80,0
Alvaro Castillo 12 1.649 958,00 1 9 79,8
Hermes Diaz 21 676 1.640,00 1 9 78,1
Christian Clavijo 22 195 1.716,00 1 9 78,0
Carlos Duran 9 1.253 700,00 1 9 77,8
Andres Sandoval 13 739 1.010,00 1 9 77,7
Diego Diaz 16 312 1.240,00 1 9 77,5
Andres Escobar 22 1.258 1.700,00 1 9 77,3
Daniel Romero 7 1.217 540,00 1 9 77,1
Jose Caparroso 37 366 2.820,00 1 9 76,2
Juan Rosales 34 511 2.550,00 1 9 75,0
Javier Amortegui 20 620 1.490,00 1 9 74,5
German Cadavid 39 1.238 2.900,00 1 9 74,4
Gabriel Camelo 18 92 1.330,00 1 9 73,9
Camilo Ramirez 18 1.101 1.330,00 1 9 73,9
Jose L. Catano 15 1.176 1.090,00 1 9 72,7
Ignacio Salomon 8 1.408 580,00 1 9 72,5
Carlos Mican 16 438 1.150,00 1 9 71,9
Eduardo Santos 20 330 1.420,00 1 9 71,0
Alejandra Miranda 13 1.730 920,00 9 70,8
Santiago Vanegas 10 29 700,00 1 9 70,0
Niver Arango 10 597 700,00 1 9 70,0
Daniel Ardila 3 1.390 210,00 9 70,0
Ricardo Olmos 13 1.634 900,00 1 9 69,2
Fernando Cisternas 5 1.371 340,00 1 9 68,0
Alejandro Rico 10 802 670,00 1 9 67,0
Nicolas Ossa 3 599 200,00 1 9 66,7
Cristian Vargas 15 1.286 990,00 1 9 66,0
Andres Tamayo 15 1.448 990,00 1 9 66,0
Juan S. Cardenas 5 768 330,00 1 9 66,0
Juan J. Alzate 15 759 978,00 1 9 65,2
Andres Roncancio 4 600 260,00 1 9 65,0
Micke Cubillos 17 343 1.098,00 1 9 64,6
Wilson Bedoya 18 590 1.150,00 1 9 63,9
Alejandro Figueroa 13 782 830,00 1 9 63,9
Fabian Nino 33 1.206 2.088,00 1 9 63,3
Jheison Salazar 10 1.459 630,00 9 63,0
Ricardo Amortegui 7 787 440,00 1 9 62,9
Rossell Narvaez 20 266 1.256,00 1 9 62,8
Brian Ramirez 31 785 1.940,00 1 9 62,6
Felipe Garcia 8 795 500,00 1 9 62,5
Carlos Calvo 9 128 560,00 1 9 62,2
David Valdebenito 9 1.328 560,00 1 9 62,2
Luis C. Paredes 10 326 610,00 1 9 61,0
Oscar Diaz 9 313 540,00 1 9 60,0
Fernando L. Rodriguez 9 525 540,00 1 9 60,0
Ivan Gomez 20 872 1.180,00 1 9 59,0
Jose D. Torres 8 796 470,00 1 9 58,8
Daniel G. Restrepo 10 1.112 580,00 1 9 58,0
Omar Escorcia 5 762 290,00 1 9 58,0
Pablo Landazabal 13 1.619 750,00 9 57,7
Juan M. Rojas 11 1.110 630,00 1 9 57,3
Santiago Barrero 25 660 1.430,00 1 9 57,2
Andres Quintero 21 377 1.180,00 1 9 56,2
Felix Flores 10 1.241 560,00 1 9 56,0
Manolo Ortega 17 1.422 950,00 9 55,9
Roberto Galiano 9 1.384 498,00 1 9 55,3
Felipe Villalobos 10 1.097 550,00 1 9 55,0
Carlos A. Cardona 8 321 440,00 1 9 55,0
Carlos Hernandez 5 1.285 270,00 1 9 54,0
Julian G. Restrepo 10 798 530,00 1 9 53,0
Daniel Vargas 8 403 420,00 1 9 52,5
Juan D. Matoma 15 732 780,00 1 9 52,0
Yeury Candelario 7 1.473 360,00 9 51,4
Jhon de la Pena 8 564 410,00 1 9 51,3
Francisco Otero 21 1.126 1.060,00 1 9 50,5
Santiago Hernandez 9 909 450,00 1 9 50,0
Gustavo Bernal 16 1.039 790,00 1 9 49,4
Marco Cuevas 5 1.332 240,00 1 9 48,0
Juan C. Alfonso 24 371 1.150,00 1 9 47,9
Jose Alvarez 10 1.216 470,00 1 9 47,0
Andrey Casas 21 344 980,00 1 9 46,7
Joan Henao 15 524 700,00 1 9 46,7
Diego Serrano 10 417 450,00 1 9 45,0
Estiven Valderrama 4 770 180,00 1 9 45,0
Fran Cienfuegos 9 1.168 400,00 1 9 44,4
Juan Peralta 10 1.242 430,00 1 9 43,0
Santiago Robelto 10 353 420,00 1 9 42,0
Oscar Romero 10 337 420,00 1 9 42,0
Dario Alarcon 8 1.337 330,00 1 9 41,3
Andres Echavarria 12 16 480,00 1 9 40,0
Luis Huayamave 5 1.257 200,00 1 9 40,0
Manuel Hidalgo 10 994 390,00 1 9 39,0
Juan S. Veloza 18 1.212 700,00 1 9 38,9
Sebastian Cornejo 10 1.330 360,00 1 9 36,0
Jorge Higuera 5 431 180,00 1 9 36,0
Camilo Aponte 5 781 180,00 1 9 36,0
Luis C. Rosas 9 728 320,00 1 9 35,6
Jose L. Cascante 8 1.312 280,00 1 9 35,0
Federico Gonzalez 4 588 140,00 1 9 35,0
Alejandro Montenegro 13 1.734 440,00 9 33,9
Gerson Estevez 12 169 400,00 1 9 33,3
Carlos Romero 5 1.240 160,00 1 9 32,0
Santiago Gomez 6 1.582 190,00 9 31,7
Edgar Gaviria 12 1.426 360,00 9 30,0
Andersson Silva 7 1.735 200,00 9 28,6
Juan C. Parra 5 738 130,00 1 9 26,0
Miguel A. Hernandez 7 1.669 180,00 1 9 25,7
Jeferson Monsalvo 9 513 220,00 1 9 24,4
Piero Baghetti 5 1.378 120,00 1 9 24,0
Diego H. Medina 13 1.172 280,00 1 9 21,5
Pablo Tobon 9 777 180,00 1 9 20,0
Alejandro P. Gonzalez 6 1.185 120,00 1 9 20,0
Charles Echeverria 6 1.231 120,00 1 9 20,0
Lukas Nieto 6 800 120,00 9 20,0
Cristian Ruiz 5 1.385 100,00 1 9 20,0
Alejandro Garcia 5 418 100,00 1 9 20,0
Cristian Izquierdo 18 1.433 340,00 9 18,9
Sebastian Cortes 12 663 220,00 1 9 18,3
Ronal Moya 6 323 100,00 1 9 16,7

Chatear
1
Hola. ¿Deseas competir?
Ir a la barra de herramientas