Bienvenidos a Nitro Simracing Club

LICENCIAS – ASSETTO CORSA

RANKING
HAB
VEL
SEG
PART
FACTORES
MANUAL

Lista de pilotos y licencias actuales

Piloto Pais Nombre Carreras Ranked idSimulador Participacion Seguridad Habilidad Velocidad Pts Lic. idTipo Skill
Ruben Espinosa 5 2 99,20 84,79 94,65 87,58 91,19 Bronce 1 A
Mateo Restrepo 5 2 100,00 84,82 87,62 71,40 90,36 Bronce 1 C
Aldo Flores 5 2 99,60 81,05 89,80 88,26 89,27 Bronce A
Jorge Maturana 5 2 100,00 80,30 86,01 67,91 87,85 Bronce C
Tomas Martinez 4 2 83,60 86,08 91,70 85,36 85,33 Bronce 1 A
Mateo Mejia 5 2 83,60 82,51 91,21 87,65 83,64 Bronce 1 A
Moises Percy 5 2 100,00 66,18 87,58 72,60 81,10 Bronce 1 C
Daniel Zanotti 5 2 83,60 71,60 87,17 69,73 77,09 Bronce 1 C
Samuel Gil 5 2 67,60 79,78 83,98 77,78 75,02 Bronce B
Brian Ramirez 5 2 60,00 79,14 89,00 75,17 71,78 Bronce 1 B
Juan Rincon 4 2 79,20 62,35 87,50 66,88 70,57 Bronce 1 C
Daniel Hernandez 3 2 100,00 74,55 84,66 69,54 84,99 Cobre 1 C
Erik Pilpud 3 2 67,60 89,06 91,44 86,69 80,48 Cobre 1 A
Claudio Cisternas 2 2 59,00 93,75 94,46 77,25 79,06 Cobre B
Sebastian Percy 3 2 83,60 70,82 88,55 67,15 76,64 Cobre 1 C
Carlos Garcia 2 2 57,60 85,75 98,92 93,18 75,52 Cobre 1 A
Juan S. Orejuela 3 2 68,00 71,02 84,53 65,14 70,19 Cobre C
Sebastian A. Vargas 3 2 64,00 71,98 88,00 66,18 69,30 Cobre 1 C
Sebastian Vanegas 2 2 59,00 72,34 86,74 81,18 68,17 Cobre 1 B
German Cadavid 2 2 53,60 71,47 88,67 67,90 65,00 Cobre 1 C
Felipe Marin 3 2 68,00 60,00 77,13 77,19 64,92 Cobre 1 B
Gabriel Rodriguez 2 2 51,20 60,00 81,62 78,70 58,50 Cobre 1 B
Victor Gonzalez 5 2 20,00 79,58 94,56 84,77 56,76 Cobre B
Samuel Acosta 2 2 16,00 70,30 86,19 94,12 50,57 Cobre 1 A

Piloto Pais Nombre Carreras Habilidad idPiloto idSimulador Detalle
Carlos Garcia 2 98,9 46 2
Esteban Tellez 12 97,8 144 2
Santiago Figueroa 12 97,4 233 2
Ruben Espinosa 17 94,7 93 2
Victor Gonzalez 12 94,6 149 2
Juan E. Gutierrez 11 94,5 1.382 2
Claudio Cisternas 3 94,5 1.508 2
Luis D. Velez 4 93,9 810 2
Daniel M. Moreno 10 93,9 1.175 2
Alejandro Rodriguez 12 92,3 1.517 2
Tomas Martinez 4 91,7 1.358 2
Erik Pilpud 3 91,4 157 2
Mateo Mejia 10 91,2 1.489 2
Juan C. Quintero 2 91,1 1.096 2
Aldo Flores 9 89,8 1.316 2
Brian Ramirez 5 89,0 785 2
Luis Felipe Sanchez 12 88,7 148 2
German Cadavid 2 88,7 1.238 2
Sebastian Percy 4 88,5 1.416 2
Sebastian A. Vargas 3 88,0 1.488 2
Mateo Restrepo 17 87,6 223 2
Moises Percy 5 87,6 1.345 2
Juan Rincon 4 87,5 1.178 2
Eduardo Sanchez 2 87,2 1.282 2
Daniel Zanotti 10 87,2 1.485 2
Luis Arenas 6 86,9 1.560 2
Sebastian Vanegas 3 86,7 1.349 2
Samuel Acosta 2 86,2 23 2
Edgar Monroy 12 86,2 1.509 2
Jorge Maturana 7 86,0 1.409 2
Daniel Hernandez 7 84,7 1.496 2
Juan S. Orejuela 3 84,5 1.494 2
Samuel Gil 9 84,0 1.344 2
Marlio Campos 2 83,3 1.511 2
Miguel Trujillo 4 83,1 1.510 2
Cristian Ramirez 2 82,8 1.163 2
Gabriel Rodriguez 2 81,6 197 2
Felipe Marin 3 77,1 1.484 2

Piloto Pais Nombre Carreras Velocidad idPiloto idSimulador Detalle
Samuel Acosta 2 94,1 23 2
Esteban Tellez 12 93,3 144 2
Carlos Garcia 2 93,2 46 2
Daniel M. Moreno 9 90,8 1.175 2
Juan C. Quintero 2 89,3 1.096 2
Sebastian Monroy 2 88,8 1.221 2
Aldo Flores 16 88,3 1.316 2
Santiago Figueroa 12 88,2 233 2
Mateo Mejia 13 87,7 1.489 2
Ruben Espinosa 17 87,6 93 2
Erik Pilpud 3 86,7 157 2
Juan E. Gutierrez 11 85,6 1.382 2
Tomas Martinez 4 85,4 1.358 2
Victor Gonzalez 12 84,8 149 2
Ivan Gonzalez 4 83,2 1.658 2
Ivan Silva 2 82,4 1.602 2
Luis D. Velez 4 81,6 810 2
Sebastian Vanegas 6 81,2 1.349 2
Irving Borges 2 78,8 1.728 2
Luis Arenas 12 78,8 1.560 2
Gabriel Rodriguez 6 78,7 197 2
Alejandro Rodriguez 18 78,6 1.517 2
Samuel Gil 9 77,8 1.344 2
Mateo Mayorga 4 77,7 1.683 2
Claudio Cisternas 3 77,3 1.508 2
Felipe Marin 3 77,2 1.484 2
Brian Ramirez 6 75,2 785 2
Eduardo Sanchez 2 74,0 1.282 2
Luis Felipe Sanchez 12 73,0 148 2
Moises Percy 9 72,6 1.345 2
Carlos A. Villegas 4 71,4 1.655 2
Mateo Restrepo 17 71,4 223 2
Daniel Zanotti 10 69,7 1.485 2
Daniel Hernandez 7 69,5 1.496 2
Edgar Monroy 12 68,1 1.509 2
Jorge Maturana 6 67,9 1.409 2
German Cadavid 2 67,9 1.238 2
Sebastian Percy 3 67,1 1.416 2
Juan Rincon 4 66,9 1.178 2
Sebastian A. Vargas 3 66,2 1.488 2
Jhoan Amador 2 65,6 1.691 2
Miguel Trujillo 4 65,3 1.510 2
Juan S. Orejuela 3 65,1 1.494 2
Mateo Carrillo 4 64,0 1.662 2
Marlio Campos 2 63,1 1.511 2
Cristian Ramirez 2 62,4 1.163 2

Piloto Pais Nombre Carreras Puntos Seguridad idPiloto Ult. Actualización idTipo Detalle
Claudio Cisternas 3 93,75 93,8 1.508 19/10/2023 03:55 PM
Marlio Campos 2 91,54 91,5 1.511 19/10/2023 10:12 PM
Cristian Ramirez 2 90,63 90,6 1.163 19/10/2023 03:55 PM
Erik Pilpud 5 89,06 89,1 157 04/02/2024 09:19 AM 1
Tomas Martinez 4 86,08 86,1 1.358 05/10/2023 02:23 PM 1
Carlos Garcia 2 85,75 85,8 46 05/10/2023 02:23 PM 1
Edgar Monroy 12 85,26 85,3 1.509 04/02/2024 09:19 AM 1
Mateo Restrepo 17 84,82 84,8 223 04/02/2024 09:19 AM 1
Ruben Espinosa 19 84,79 84,8 93 04/02/2024 09:19 AM 1
Esteban Tellez 12 84,03 84,0 144 04/02/2024 09:19 AM 1
Luis Felipe Sanchez 12 82,77 82,8 148 04/02/2024 09:19 AM 1
Mateo Mejia 12 82,51 82,5 1.489 04/02/2024 09:19 AM 1
Miguel Trujillo 4 82,50 82,5 1.510 26/10/2023 09:20 PM 1
Aldo Flores 11 81,05 81,1 1.316 04/02/2024 09:19 AM
Juan E. Gutierrez 11 80,50 80,5 1.382 04/02/2024 09:19 AM 1
Jorge Maturana 9 80,30 80,3 1.409 04/02/2024 09:19 AM
Samuel Gil 9 79,78 79,8 1.344 04/02/2024 09:19 AM
Victor Gonzalez 12 79,58 79,6 149 04/02/2024 09:19 AM
Brian Ramirez 5 79,14 79,1 785 19/10/2023 10:12 PM 1
Santiago Figueroa 12 76,02 76,0 233 04/02/2024 09:19 AM
Daniel Hernandez 9 74,55 74,6 1.496 04/02/2024 09:19 AM 1
Luis D. Velez 4 74,37 74,4 810 26/10/2023 09:20 PM 1
Juan D. Anduquia 2 74,12 74,1 1.529 04/02/2024 09:19 AM 1
Alejandro Rodriguez 12 73,19 73,2 1.517 04/02/2024 09:19 AM 1
Eduardo Sanchez 2 72,70 72,7 1.282 26/10/2023 09:20 PM
Sebastian Vanegas 3 72,34 72,3 1.349 23/11/2023 10:08 PM 1
Sebastian A. Vargas 3 71,98 72,0 1.488 26/09/2023 09:39 PM 1
Daniel Zanotti 10 71,60 71,6 1.485 26/10/2023 09:20 PM 1
German Cadavid 2 71,47 71,5 1.238 05/10/2023 02:23 PM 1
Juan S. Orejuela 3 71,02 71,0 1.494 26/09/2023 09:39 PM
Sebastian Percy 4 70,82 70,8 1.416 19/10/2023 03:55 PM 1
Luis Arenas 8 70,44 70,4 1.560 04/02/2024 09:19 AM
Samuel Acosta 2 70,30 70,3 23 19/10/2023 03:55 PM 1
Daniel M. Moreno 10 69,04 69,0 1.175 04/02/2024 09:19 AM 1
Moises Percy 5 66,18 66,2 1.345 19/10/2023 03:55 PM 1
Juan C. Quintero 2 64,62 64,6 1.096 26/10/2023 09:20 PM
Juan Rincon 4 62,35 62,4 1.178 19/10/2023 03:55 PM 1
Felipe Marin 3 60,00 60,0 1.484 26/09/2023 09:39 PM 1
Ivan Trujillo 2 60,00 60,0 1.490 04/02/2024 09:19 AM 1
Gabriel Rodriguez 2 60,00 60,0 197 25/09/2023 06:42 PM 1

Indicador de Cumplimiento. Pilotos con más de 2 carreras oficiales

Piloto Pais Nombre Carreras idPiloto Acumulado idTipo idSimulador Participacion Detalle
Moises Percy 5 1.345 500,00 1 2 100,0
Jorge Maturana 5 1.409 500,00 2 100,0
Mateo Restrepo 5 223 500,00 1 2 100,0
Daniel Hernandez 3 1.496 300,00 1 2 100,0
Aldo Flores 5 1.316 498,00 2 99,6
Ruben Espinosa 5 93 496,00 1 2 99,2
Mateo Mejia 5 1.489 418,00 1 2 83,6
Sebastian Percy 5 1.416 418,00 1 2 83,6
Tomas Martinez 5 1.358 418,00 1 2 83,6
Daniel Zanotti 5 1.485 418,00 1 2 83,6
Juan Rincon 5 1.178 396,00 1 2 79,2
Juan S. Orejuela 5 1.494 340,00 2 68,0
Felipe Marin 5 1.484 340,00 1 2 68,0
Erik Pilpud 5 157 338,00 1 2 67,6
Samuel Gil 5 1.344 338,00 2 67,6
Sebastian A. Vargas 5 1.488 320,00 1 2 64,0
Brian Ramirez 5 785 300,00 1 2 60,0
Alexander Bermudez 2 450 118,00 1 2 59,0
Steven Vergara 2 1.502 118,00 2 59,0
Sebastian Vanegas 2 1.349 118,00 1 2 59,0
Claudio Cisternas 2 1.508 118,00 2 59,0
Carlos Garcia 5 46 288,00 1 2 57,6
German Cadavid 5 1.238 268,00 1 2 53,6
Gabriel Rodriguez 5 197 256,00 1 2 51,2
David Ramirez 3 1.190 138,00 1 2 46,0
Daniel Murillo 3 1.283 120,00 1 2 40,0
Andres Teran 5 1.478 180,00 1 2 36,0
Carlos Barrero 5 275 180,00 1 2 36,0
Juan P. Fuentes 5 147 180,00 1 2 36,0
Ivan Trujillo 5 1.490 178,00 1 2 35,6
Julian Gomez 5 1.318 178,00 1 2 35,6
Felipe Gil 5 151 178,00 2 35,6
Jorge Amador 5 1.363 160,00 2 32,0
Juan M. Arenas 5 1.232 130,00 1 2 26,0
Matias De Leon 5 1.477 100,00 2 20,0
Luis Grant 5 1.278 100,00 1 2 20,0
Victor Gonzalez 5 149 100,00 2 20,0
Juan J. Alvarez 5 598 100,00 1 2 20,0
Jose Alcaraz 5 1.361 100,00 1 2 20,0
Santiago Sanchez 4 1.249 80,00 2 20,0
Nicolas Corredor 4 1.254 80,00 1 2 20,0
Piloto No. 2 2 3 40,00 1 2 20,0
Samuel Acosta 5 23 80,00 1 2 16,0
Sebastian Cepeda 5 1.452 60,00 1 2 12,0
Juan C. Ariza 5 232 40,00 1 2 8,0

Lista de Factores aplicados a Assetto Corsa

LICENCIA

  • Participación 40%
  • Seguridad 50%
  • Velocidad 5%
  • Habilidad 5%

HABILIDAD

Rango de calificaciones por carrera (escala minima 10) solo titulares

  • Categoría General: Calificación entre 80 y 100

Perdida por DNF: – 5 puntos

VELOCIDAD

  • Se califica entre 60 a 100 puntos entre toda la parrilla incluido reservas (Escala minima 10)

SEGURIDAD

  • Afectación por golpe contra otro piloto: 10 puntos
  • Afectación por golpe contra el entorno: 1 punto

CALCULO DE SKILL

Promedio entre Velocidad y Habilidad

  • A = Promedio mayor a 85
  • B = Promedio mayor a 75
  • C = Promedio mayor a 10
Chatear
1
Hola. ¿Deseas competir?
Ir a la barra de herramientas