Bienvenidos a Nitro Simracing Club

LICENCIAS – ASSETTO CORSA COMPETIZIONE

RANKING
HAB
VEL
SEG
PART
FACTORES
MANUAL

Lista de pilotos y licencias actuales

Piloto Pais Nombre Carreras Ranked idSimulador Participacion Seguridad Habilidad Velocidad Pts Lic. idTipo Skill
Diego Latorre 18 1 96,84 99,20 95,95 94,56 97,86 Elite 1 A
Estefano Barrera 19 1 97,52 97,79 98,15 97,24 97,67 Elite 1 A
Edgar Monroy 20 1 100,00 94,95 82,01 85,25 95,84 Elite 1 B
Giovanni Garcia 16 1 94,63 96,27 92,11 91,04 95,14 Elite 1 A
Erik Pilpud 31 1 97,49 96,38 76,37 70,13 94,51 Diamante 1 C
Juan Caro 22 1 95,92 95,11 86,03 84,80 94,46 Diamante 1 B
Gary Otero 20 1 99,24 93,73 81,42 75,17 94,39 Diamante 1 B
Javier Salazar 18 1 91,43 96,75 94,03 92,85 94,29 Diamante 1 A
Javier Enriquez 33 1 98,53 91,16 79,04 73,77 92,63 Diamante 1 C
Juan R. Velasco 13 1 94,67 94,81 70,67 69,58 92,29 Diamante 1 C
Omar Escorcia 31 1 88,74 94,49 95,15 95,71 92,28 Diamante 1 A
David Avendano 19 1 90,36 95,21 81,40 82,99 91,97 Diamante 1 B
Andres Velasquez 24 1 90,13 94,43 86,99 85,84 91,91 Diamante 1 A
Luis D. Velez 30 1 89,95 92,09 91,18 90,88 91,13 Diamante 1 A
Santiago Pena 12 1 87,87 92,26 94,44 89,06 90,45 Diamante 1 A
Ariel Atucha 10 1 94,29 96,83 77,94 78,82 93,97 Platino B
David Tuta 10 1 88,67 96,99 82,85 73,05 91,76 Platino 1 C
Alexander Bermudez 31 1 92,91 90,59 77,11 72,94 89,96 Platino 1 C
Alejandro Guarin 28 1 92,12 92,32 69,90 64,32 89,72 Platino 1 C
Felipe Ortegon 14 1 80,84 94,40 86,56 87,64 88,25 Platino 1 A
Juan J. Aristizabal 13 1 85,44 88,78 82,90 90,65 87,24 Platino 1 B
David Ramirez 24 1 78,46 91,70 92,62 92,16 86,47 Platino 1 A
Francisco Mejia 11 1 86,15 84,95 91,12 87,73 85,88 Platino 1 A
Aldo Flores 12 1 77,56 92,99 82,39 82,24 85,75 Platino B
Cristhian Rojas 18 1 69,56 99,55 82,95 76,62 85,58 Platino 1 B
Carlos Alvarez 9 1 96,29 91,85 72,31 74,04 91,76 Oro C
Pablo Ferrer 26 1 89,55 81,61 74,12 75,44 84,10 Oro 1 C
Javier Fraile 9 1 88,43 82,21 77,92 71,96 83,97 Oro C
Rafael Reynoso 8 1 83,57 85,89 75,80 74,29 83,88 Oro C
Juan M. Arenas 24 1 76,00 91,42 78,61 74,72 83,78 Oro 1 C
Dario Ferrer 23 1 88,71 81,91 66,48 64,46 82,99 Oro 1 C
Cristhian Vasquez 24 1 84,84 83,78 69,31 63,86 82,48 Oro 1 C
Gustavo Saenz 22 1 75,89 85,85 89,78 91,68 82,35 Oro 1 A
Raul Herran 17 1 68,38 90,40 82,75 81,93 80,79 Oro 1 B
Gonzalo Tamayo 6 1 91,11 90,26 72,81 72,59 88,84 Plata 1 C
Robeiro Ramirez 11 1 93,17 70,94 73,84 70,50 79,96 Plata 1 C
Diego Hernandez 14 1 76,27 83,65 71,80 77,74 79,81 Plata 1 C
Jhonny Marin 15 1 65,55 91,05 77,96 77,11 79,50 Plata 1 B
Juan M. Gonzalez 9 1 81,20 78,43 73,20 73,05 79,01 Plata 1 C
Alejandro Gomez B 9 1 59,57 93,75 77,53 81,46 78,65 Plata 1 B
Wilder Vargas 9 1 61,60 91,23 73,73 83,81 78,13 Plata 1 C
Luis F. Charry 8 1 73,17 82,07 76,77 76,51 77,97 Plata 1 B
German Herrera 11 1 72,19 82,88 74,76 78,12 77,96 Plata 1 C
Jorge Buitrago 6 1 74,00 80,75 76,06 81,96 77,88 Plata 1 B
Antonio Alvarez 14 1 60,11 89,94 85,65 85,56 77,57 Plata 1 A
Samuel Acosta 6 1 54,63 91,41 88,86 94,93 76,75 Plata 1 A
Javier Olaya 15 1 68,26 83,63 70,40 70,86 76,18 Plata 1 C
Juan D. Jimenez 6 1 55,85 92,10 78,72 77,01 76,18 Plata 1 B
Oscar Carreno 12 1 64,36 82,94 82,03 80,38 75,33 Plata 1 B
Andres Fonseca 17 1 65,18 81,40 83,17 85,38 75,20 Plata 1 B
Jonathan Molina 4 1 99,71 89,82 97,00 65,08 92,90 Bronce C
Milton Zuniga 5 1 54,35 97,28 73,06 77,17 77,89 Bronce 1 C
Elias Ramirez 7 1 79,86 72,45 61,88 72,08 74,87 Bronce C
Daniel Mendivil 13 1 57,45 80,88 89,32 87,92 72,28 Bronce 1 A
Lucas Arbelaez 5 1 55,67 85,19 69,82 71,28 71,92 Bronce 1 C
Erick Mora 6 1 45,56 88,91 90,67 91,69 71,80 Bronce 1 A
Everett Dumont 3 1 67,50 130,35 72,99 69,08 99,28 Cobre 1 C
Ulises Soto 3 1 100,00 97,46 99,72 94,32 98,43 Cobre 1 A
Diego Castro 3 1 99,33 96,21 91,49 88,30 96,83 Cobre 1 A
Adriano Peixoto 3 1 100,00 92,10 86,18 69,20 93,82 Cobre 1 C
Matthew Titus 3 1 100,00 87,26 89,16 69,97 91,59 Cobre C
Sebastian R. Paniagua 2 1 83,33 97,62 93,00 92,33 91,41 Cobre 1 A
Carlos Abreu 2 1 43,33 130,00 79,98 84,47 90,55 Cobre B
Juan D. Anduquia 3 1 55,33 118,92 72,32 70,47 88,73 Cobre 1 C
Daniel M. Moreno 3 1 54,67 116,27 69,88 79,37 87,47 Cobre 1 C
Pedro Milhomem 3 1 100,00 74,55 88,11 85,71 85,97 Cobre 1 A
Andres Echavarria 2 1 66,67 93,24 98,11 90,70 82,73 Cobre 1 A
Kurt Moss 2 1 83,33 79,62 87,68 91,36 82,09 Cobre 1 A
Jose Arccerito 3 1 64,22 96,97 66,60 72,77 81,14 Cobre 1 C
Juan Carlos Trujillo 3 1 54,89 105,51 66,92 61,64 81,14 Cobre 1 C
Ajoni Ambersley 2 1 73,33 81,55 88,90 77,37 78,42 Cobre B
Richardson Rodriguez 2 1 83,33 73,81 84,16 60,89 77,49 Cobre 1 C
David Camilo Gil 2 1 57,50 83,36 83,75 86,74 73,20 Cobre 1 B
Nicolas Diaz 3 1 55,65 82,28 93,18 91,75 72,65 Cobre 1 A
Marcelo Lopez 5 1 59,71 77,52 70,04 67,70 69,53 Cobre 1 C
Juan J. Velez 4 1 41,05 89,79 71,80 68,99 68,35 Cobre C
Daniel Murillo 11 1 56,51 77,74 65,58 70,32 68,27 Cobre 1 C
Pierre Vasquez 3 1 52,92 80,70 63,83 62,20 67,82 Cobre C
Hector Potes 7 1 53,00 79,16 67,31 70,05 67,65 Cobre 1 C
William Pena 7 1 66,15 65,77 79,46 78,99 67,27 Cobre 1 B
Felipe Soler 2 1 52,00 78,01 72,57 66,70 66,77 Cobre 1 C
Jorge Ordoñez 2 1 40,83 86,76 66,65 67,20 66,40 Cobre 1 C
Marcos Garcia 4 1 60,00 67,10 82,14 85,42 65,93 Cobre B
Andy Triana 3 1 63,20 65,63 64,53 73,86 65,01 Cobre 1 C
Samuel Cortes 3 1 36,47 82,22 72,53 71,21 62,89 Cobre C
Brandon Villegas 2 1 42,33 70,74 84,25 94,25 61,23 Cobre 1 B
Jorge Amador 4 1 51,00 69,42 58,95 60,54 61,08 Cobre C
Juan S. Hoyos 3 1 46,67 70,94 62,81 63,90 60,47 Cobre C
Orestes Filomeno 2 1 35,80 74,87 79,97 83,97 59,95 Cobre 1 B
Alejandro Acuna 2 1 36,00 77,29 66,72 61,81 59,47 Cobre 1 C
Eduardo Sanchez 3 1 34,57 73,68 82,93 90,51 59,34 Cobre B
Juan Carlos Casas 2 1 32,38 76,09 66,00 61,57 57,38 Cobre 1 C
Carlos Barrero 3 1 37,18 61,48 61,06 61,49 51,74 Cobre 1 C
Martin Alcorta 2 1 32,31 57,49 60,02 61,11 47,73 Cobre C
Marcelo Reynaga 3 1 29,29 58,44 63,93 62,46 47,26 Cobre C

Piloto Pais Nombre Carreras Habilidad idPiloto idSimulador Detalle
Ulises Soto 3 99,7 1.260 1
Estefano Barrera 20 98,2 184 1
Andres Echavarria 2 98,1 16 1
Diego Abril 2 98,0 250 1
Jonathan Molina 4 97,0 1.673 1
Diego Latorre 18 95,9 190 1
Omar Escorcia 31 95,1 762 1
Santiago Pena 12 94,4 35 1
Javier Salazar 18 94,0 124 1
Nicolas Diaz 3 93,2 73 1
Sebastian R. Paniagua 2 93,0 1.261 1
David Ramirez 24 92,6 1.190 1
Giovanni Garcia 17 92,1 112 1
Diego Castro 3 91,5 1.367 1
Luis D. Velez 30 91,2 810 1
Francisco Mejia 11 91,1 28 1
Erick Mora 6 90,7 215 1
Gustavo Saenz 22 89,8 238 1
Daniel Mendivil 14 89,3 1.196 1
Matthew Titus 3 89,2 1.468 1
Ajoni Ambersley 2 88,9 1.463 1
Samuel Acosta 6 88,9 23 1
Pedro Milhomem 3 88,1 1.451 1
Kurt Moss 2 87,7 1.461 1
Andres Velasquez 25 87,0 1.236 1
Felipe Ortegon 15 86,6 103 1
Adriano Peixoto 3 86,2 1.457 1
Sebastian Arce 2 86,1 47 1
Juan Caro 22 86,0 20 1
Ian Lance 2 85,9 1.472 1
Antonio Alvarez 17 85,7 95 1
Brandon Villegas 3 84,2 389 1
Richardson Rodriguez 2 84,2 1.274 1
David Camilo Gil 4 83,8 177 1
Andres Fonseca 18 83,2 1.265 1
Cristhian Rojas 20 83,0 100 1
Eduardo Sanchez 3 82,9 1.282 1
Juan J. Aristizabal 13 82,9 1.561 1
David Tuta 18 82,8 31 1
Raul Herran 17 82,8 251 1
Aldo Flores 12 82,4 1.316 1
Marcos Garcia 5 82,1 1.600 1
Oscar Carreno 13 82,0 560 1
Edgar Monroy 20 82,0 1.509 1
Gary Otero 21 81,4 82 1
David Avendano 19 81,4 1.553 1
Carlos Abreu 2 80,0 1.652 1
Orestes Filomeno 2 80,0 1.302 1
William Pena 7 79,5 510 1
Javier Enriquez 33 79,0 824 1
Juan D. Jimenez 9 78,7 808 1
Juan M. Arenas 24 78,6 1.232 1
Jhonny Marin 17 78,0 444 1
Ariel Atucha 10 77,9 1.606 1
Javier Fraile 9 77,9 1.608 1
Alejandro Gomez B 10 77,5 1.406 1
Alexander Bermudez 31 77,1 450 1
Luis F. Charry 8 76,8 118 1
Erik Pilpud 31 76,4 157 1
Jorge Buitrago 8 76,1 17 1
Rafael Reynoso 8 75,8 1.594 1
Carlos Fernandez 3 75,7 1.194 1
German Herrera 14 74,8 62 1
Pablo Ferrer 27 74,1 548 1
Robeiro Ramirez 11 73,8 61 1
Wilder Vargas 9 73,7 15 1
Juan M. Gonzalez 11 73,2 341 1
Milton Zuniga 10 73,1 9 1
Everett Dumont 4 73,0 1.557 1
Gonzalo Tamayo 8 72,8 111 1
Felipe Soler 4 72,6 1.577 1
Samuel Cortes 3 72,5 1.564 1
Juan D. Anduquia 4 72,3 1.529 1
Carlos Alvarez 9 72,3 1.599 1
Diego Hernandez 15 71,8 12 1
Juan J. Velez 4 71,8 172 1
Juan R. Velasco 20 70,7 1.179 1
Javier Olaya 16 70,4 349 1
Marcelo Lopez 7 70,0 763 1
Alejandro Guarin 31 69,9 27 1
Daniel M. Moreno 4 69,9 1.175 1
Lucas Arbelaez 5 69,8 1.300 1
Cristhian Vasquez 25 69,3 1.184 1
Daniel Ospina 3 68,9 182 1
Hector Potes 9 67,3 497 1
Juan Carlos Trujillo 4 66,9 101 1
Alejandro Acuna 2 66,7 175 1
Jorge Ordoñez 2 66,7 1.321 1
Jose Arccerito 5 66,6 1.521 1
Dario Ferrer 27 66,5 1.352 1
Juan Carlos Casas 5 66,0 191 1
Daniel Murillo 12 65,6 1.283 1
Andy Triana 7 64,5 122 1
Michael Diazgranados 8 64,0 56 1
Marcelo Reynaga 3 63,9 1.611 1
Pierre Vasquez 5 63,8 1.410 1
Juan S. Hoyos 3 62,8 1.615 1
Elias Ramirez 8 61,9 1.501 1
Carlos Barrero 5 61,1 275 1
Martin Alcorta 3 60,0 1.613 1
Jorge Amador 5 58,9 1.363 1
Juan David Correa 2 55,5 174 1

Piloto Pais Nombre Carreras Velocidad idPiloto idSimulador Detalle
Estefano Barrera 20 97,2 184 1
Omar Escorcia 31 95,7 762 1
Samuel Acosta 9 94,9 23 1
Diego Latorre 18 94,6 190 1
Ulises Soto 3 94,3 1.260 1
Brandon Villegas 2 94,3 389 1
Javier Salazar 23 92,9 124 1
Sebastian R. Paniagua 2 92,3 1.261 1
David Ramirez 24 92,2 1.190 1
Nicolas Diaz 3 91,8 73 1
Erick Mora 6 91,7 215 1
Gustavo Saenz 22 91,7 238 1
Kurt Moss 2 91,4 1.461 1
Giovanni Garcia 17 91,0 112 1
Luis D. Velez 30 90,9 810 1
Andres Echavarria 2 90,7 16 1
Juan J. Aristizabal 14 90,7 1.561 1
Eduardo Sanchez 5 90,5 1.282 1
Santiago Pena 12 89,1 35 1
Diego Castro 3 88,3 1.367 1
Daniel Mendivil 13 87,9 1.196 1
Francisco Mejia 11 87,7 28 1
Felipe Ortegon 15 87,6 103 1
David Camilo Gil 2 86,7 177 1
Andres Velasquez 25 85,8 1.236 1
Pedro Milhomem 3 85,7 1.451 1
Antonio Alvarez 14 85,6 95 1
Marcos Garcia 4 85,4 1.600 1
Andres Fonseca 17 85,4 1.265 1
Edgar Monroy 23 85,2 1.509 1
Juan Caro 24 84,8 20 1
Carlos Abreu 2 84,5 1.652 1
Orestes Filomeno 2 84,0 1.302 1
Wilder Vargas 11 83,8 15 1
David Avendano 19 83,0 1.553 1
Aldo Flores 12 82,2 1.316 1
Jorge Buitrago 6 82,0 17 1
Raul Herran 18 81,9 251 1
Alejandro Gomez B 9 81,5 1.406 1
Oscar Carreno 12 80,4 560 1
Daniel M. Moreno 4 79,4 1.175 1
William Pena 7 79,0 510 1
Ariel Atucha 13 78,8 1.606 1
German Herrera 11 78,1 62 1
Diego Hernandez 14 77,7 12 1
Ajoni Ambersley 2 77,4 1.463 1
Milton Zuniga 5 77,2 9 1
Jhonny Marin 15 77,1 444 1
Juan D. Jimenez 6 77,0 808 1
Cristhian Rojas 18 76,6 100 1
Jonhatan Rodriguez 3 76,6 90 1
Luis F. Charry 8 76,5 118 1
Pablo Ferrer 26 75,4 548 1
Gary Otero 21 75,2 82 1
Juan M. Arenas 24 74,7 1.232 1
Rafael Reynoso 11 74,3 1.594 1
Carlos Alvarez 10 74,0 1.599 1
Andy Triana 3 73,9 122 1
Javier Enriquez 36 73,8 824 1
David Tuta 10 73,1 31 1
Juan M. Gonzalez 9 73,1 341 1
Alexander Bermudez 32 72,9 450 1
Jose Arccerito 3 72,8 1.521 1
Gonzalo Tamayo 6 72,6 111 1
Elias Ramirez 7 72,1 1.501 1
Javier Fraile 12 72,0 1.608 1
Lucas Arbelaez 5 71,3 1.300 1
Samuel Cortes 3 71,2 1.564 1
Javier Olaya 15 70,9 349 1
Robeiro Ramirez 11 70,5 61 1
Juan D. Anduquia 4 70,5 1.529 1
Daniel Murillo 11 70,3 1.283 1
Erik Pilpud 33 70,1 157 1
Hector Potes 7 70,1 497 1
Matthew Titus 3 70,0 1.468 1
Juan R. Velasco 13 69,6 1.179 1
Adriano Peixoto 4 69,2 1.457 1
Everett Dumont 4 69,1 1.557 1
Miguel Torrealba 2 69,0 1.334 1
Juan J. Velez 4 69,0 172 1
Marcelo Lopez 5 67,7 763 1
Jorge Ordoñez 2 67,2 1.321 1
Felipe Soler 2 66,7 1.577 1
Jonathan Molina 6 65,1 1.673 1
Dario Ferrer 23 64,5 1.352 1
Michael Diazgranados 8 64,3 56 1
Alejandro Guarin 28 64,3 27 1
Juan S. Hoyos 3 63,9 1.615 1
Cristhian Vasquez 24 63,9 1.184 1
Carlos Costa 2 63,4 1.637 1
Marcelo Reynaga 3 62,5 1.611 1
Pierre Vasquez 3 62,2 1.410 1
Alejandro Acuna 2 61,8 175 1
Juan Carlos Trujillo 4 61,6 101 1
Juan Carlos Casas 2 61,6 191 1
Carlos Barrero 3 61,5 275 1
Martin Alcorta 2 61,1 1.613 1
Richardson Rodriguez 2 60,9 1.274 1
Jorge Amador 5 60,5 1.363 1

Piloto Pais Nombre Carreras Puntos Seguridad idPiloto Ult. Actualización idTipo Detalle
Everett Dumont 4 130,35 130,4 1.557 07/11/2023 06:13 AM 1
Carlos Abreu 3 130,00 130,0 1.652 18/03/2024 09:27 PM
Juan D. Anduquia 4 118,92 118,9 1.529 25/03/2024 07:49 PM 1
Daniel M. Moreno 4 116,27 116,3 1.175 06/11/2023 05:16 PM 1
Juan Carlos Trujillo 4 105,51 105,5 101 07/11/2023 06:13 AM 1
Cristhian Rojas 22 99,55 99,6 100 25/03/2024 07:49 PM 1
Diego Latorre 19 99,20 99,2 190 24/04/2024 09:10 PM 1
Estefano Barrera 20 97,79 97,8 184 25/03/2024 07:49 PM 1
Ulises Soto 3 97,46 97,5 1.260 21/09/2023 08:52 AM 1
Milton Zuniga 10 97,28 97,3 9 25/03/2024 07:49 PM 1
David Tuta 21 96,99 97,0 31 22/04/2024 09:54 PM 1
Jose Arccerito 5 96,97 97,0 1.521 25/03/2024 07:49 PM 1
Ariel Atucha 13 96,83 96,8 1.606 20/05/2024 09:15 PM
Javier Salazar 23 96,75 96,8 124 25/03/2024 08:24 PM 1
Erik Pilpud 34 96,38 96,4 157 07/05/2024 08:50 AM 1
Giovanni Garcia 17 96,27 96,3 112 08/04/2024 09:41 PM 1
Diego Castro 3 96,21 96,2 1.367 21/09/2023 08:52 AM 1
David Avendano 20 95,21 95,2 1.553 15/04/2024 10:05 PM 1
Juan Caro 25 95,11 95,1 20 07/05/2024 08:50 AM 1
Edgar Monroy 25 94,95 95,0 1.509 20/05/2024 09:15 PM 1
Juan R. Velasco 20 94,81 94,8 1.179 27/11/2023 09:32 PM 1
Omar Escorcia 33 94,49 94,5 762 24/04/2024 09:10 PM 1
Andres Velasquez 25 94,43 94,4 1.236 25/03/2024 07:49 PM 1
Felipe Ortegon 15 94,40 94,4 103 04/03/2024 10:02 PM 1
Alejandro Gomez B 12 93,75 93,8 1.406 15/04/2024 10:05 PM 1
Gary Otero 21 93,73 93,7 82 25/03/2024 07:49 PM 1
Aldo Flores 13 92,99 93,0 1.316 25/03/2024 07:49 PM
Alejandro Guarin 32 92,32 92,3 27 22/04/2024 09:54 PM 1
Santiago Pena 12 92,26 92,3 35 25/03/2024 07:49 PM 1
Juan D. Jimenez 12 92,10 92,1 808 07/05/2024 08:50 AM 1
Adriano Peixoto 4 92,10 92,1 1.457 21/09/2023 08:52 AM 1
Luis D. Velez 32 92,09 92,1 810 22/04/2024 09:54 PM 1
Carlos Alvarez 13 91,85 91,9 1.599 20/05/2024 09:15 PM
David Ramirez 25 91,70 91,7 1.190 20/05/2024 09:15 PM 1
Juan M. Arenas 26 91,42 91,4 1.232 20/05/2024 09:15 PM 1
Samuel Acosta 10 91,41 91,4 23 06/11/2023 05:16 PM 1
Wilder Vargas 11 91,23 91,2 15 07/05/2024 08:50 AM 1
Javier Enriquez 37 91,16 91,2 824 20/05/2024 09:15 PM 1
Jhonny Marin 17 91,05 91,1 444 25/03/2024 07:49 PM 1
Alexander Bermudez 32 90,59 90,6 450 07/05/2024 08:50 AM 1
Raul Herran 21 90,40 90,4 251 07/05/2024 08:50 AM 1
Gonzalo Tamayo 8 90,26 90,3 111 08/04/2024 09:41 PM 1
Antonio Alvarez 18 89,94 89,9 95 22/04/2024 09:54 PM 1
Jonathan Molina 8 89,82 89,8 1.673 20/05/2024 09:15 PM
Juan J. Velez 4 89,79 89,8 172 25/03/2024 07:49 PM
Erick Mora 6 88,91 88,9 215 25/03/2024 07:49 PM 1
Juan J. Aristizabal 16 88,78 88,8 1.561 07/05/2024 08:50 AM 1
Matthew Titus 3 87,26 87,3 1.468 21/09/2023 08:52 AM
Rafael Reynoso 11 85,89 85,9 1.594 20/05/2024 09:15 PM
Gustavo Saenz 25 85,85 85,9 238 07/05/2024 08:50 AM 1
Lucas Arbelaez 5 85,19 85,2 1.300 19/09/2023 03:47 PM 1
Francisco Mejia 11 84,95 85,0 28 25/03/2024 08:21 PM 1
Cristhian Vasquez 25 83,78 83,8 1.184 25/03/2024 08:32 PM 1
Diego Hernandez 15 83,65 83,7 12 07/04/2024 12:22 PM 1
Javier Olaya 16 83,63 83,6 349 25/03/2024 07:49 PM 1
David Camilo Gil 4 83,36 83,4 177 25/03/2024 07:49 PM 1
Oscar Carreno 13 82,94 82,9 560 25/03/2024 07:49 PM 1
German Herrera 14 82,88 82,9 62 18/03/2024 09:27 PM 1
Jonhatan Rodriguez 3 82,32 82,3 90 19/09/2023 03:47 PM 1
Nicolas Diaz 6 82,28 82,3 73 07/05/2024 08:50 AM 1
Samuel Cortes 3 82,22 82,2 1.564 05/02/2024 10:03 PM
Javier Fraile 12 82,21 82,2 1.608 20/05/2024 09:15 PM
Luis F. Charry 8 82,07 82,1 118 19/09/2023 03:47 PM 1
Dario Ferrer 27 81,91 81,9 1.352 25/03/2024 07:49 PM 1
Pablo Ferrer 27 81,61 81,6 548 25/03/2024 08:01 PM 1
Andres Fonseca 18 81,40 81,4 1.265 25/03/2024 07:49 PM 1
Daniel Mendivil 14 80,88 80,9 1.196 25/03/2024 07:49 PM 1
Jorge Buitrago 8 80,75 80,8 17 09/10/2023 09:38 PM 1
Pierre Vasquez 5 80,70 80,7 1.410 25/03/2024 07:49 PM
Hector Potes 9 79,16 79,2 497 25/03/2024 07:49 PM 1
Juan M. Gonzalez 11 78,43 78,4 341 25/03/2024 07:49 PM 1
Felipe Soler 4 78,01 78,0 1.577 12/02/2024 09:52 PM 1
Daniel Ospina 3 77,79 77,8 182 25/03/2024 08:52 PM 1
Daniel Murillo 12 77,74 77,7 1.283 08/04/2024 09:41 PM 1
Marcelo Lopez 7 77,52 77,5 763 21/09/2023 08:52 AM 1
Michael Diazgranados 15 77,29 77,3 56 25/03/2024 07:49 PM 1
Juan Carlos Casas 5 76,09 76,1 191 25/03/2024 07:49 PM 1
Pedro Milhomem 3 74,55 74,6 1.451 21/09/2023 08:52 AM 1
Eduardo Sanchez 5 73,68 73,7 1.282 25/03/2024 07:49 PM
Elias Ramirez 10 72,45 72,5 1.501 07/05/2024 08:50 AM
Robeiro Ramirez 11 70,94 70,9 61 25/03/2024 07:49 PM 1
Juan S. Hoyos 3 70,94 70,9 1.615 12/02/2024 09:52 PM
Brandon Villegas 3 70,74 70,7 389 19/09/2023 03:47 PM 1
Carlos Fernandez 3 70,33 70,3 1.194 04/03/2024 10:02 PM
Jorge Amador 5 69,42 69,4 1.363 25/03/2024 07:49 PM
Marcos Garcia 5 67,10 67,1 1.600 25/03/2024 07:49 PM
William Pena 7 65,77 65,8 510 25/03/2024 07:49 PM 1
Andy Triana 7 65,63 65,6 122 25/03/2024 07:49 PM 1
Carlos Barrero 5 61,48 61,5 275 25/03/2024 07:49 PM 1
Marcelo Reynaga 3 58,44 58,4 1.611 07/04/2024 01:13 PM
Martin Alcorta 3 57,49 57,5 1.613 25/03/2024 07:49 PM

Indicador de Cumplimiento. Pilotos con más de 3 carreras oficiales

Piloto Pais Nombre Carreras idPiloto Acumulado idTipo idSimulador Participacion Detalle
Edgar Monroy 23 1.509 2.316,00 1 1 100,0
Michael Diazgranados 9 56 946,00 1 1 100,0
Ulises Soto 3 1.260 300,00 1 1 100,0
Pedro Milhomem 3 1.451 300,00 1 1 100,0
Matthew Titus 3 1.468 300,00 1 100,0
Adriano Peixoto 3 1.457 320,00 1 1 100,0
Jonathan Molina 7 1.673 698,00 1 99,7
Diego Castro 3 1.367 298,00 1 1 99,3
Gary Otero 21 82 2.084,00 1 1 99,2
Javier Enriquez 38 824 3.744,00 1 1 98,5
Estefano Barrera 21 184 2.048,00 1 1 97,5
Erik Pilpud 35 157 3.412,00 1 1 97,5
Diego Latorre 19 190 1.840,00 1 1 96,8
Carlos Alvarez 14 1.599 1.348,00 1 96,3
Juan Caro 26 20 2.494,00 1 1 95,9
Juan R. Velasco 21 1.179 1.988,00 1 1 94,7
Giovanni Garcia 19 112 1.798,00 1 1 94,6
Ariel Atucha 14 1.606 1.320,00 1 94,3
Robeiro Ramirez 12 61 1.118,00 1 1 93,2
Alexander Bermudez 35 450 3.252,00 1 1 92,9
Alejandro Guarin 34 27 3.132,00 1 1 92,1
Javier Salazar 21 124 1.920,00 1 1 91,4
Gonzalo Tamayo 9 111 820,00 1 1 91,1
David Avendano 22 1.553 1.988,00 1 1 90,4
Andres Velasquez 31 1.236 2.794,00 1 1 90,1
Luis D. Velez 37 810 3.328,00 1 1 90,0
Pablo Ferrer 31 548 2.776,00 1 1 89,6
Omar Escorcia 38 762 3.372,00 1 1 88,7
Dario Ferrer 31 1.352 2.750,00 1 1 88,7
David Tuta 24 31 2.128,00 1 1 88,7
Javier Fraile 14 1.608 1.238,00 1 88,4
Santiago Pena 15 35 1.318,00 1 1 87,9
Francisco Mejia 13 28 1.120,00 1 1 86,2
Juan J. Aristizabal 18 1.561 1.538,00 1 1 85,4
Cristhian Vasquez 31 1.184 2.630,00 1 1 84,8
Rafael Reynoso 14 1.594 1.170,00 1 83,6
Kurt Moss 3 1.461 250,00 1 1 83,3
Sebastian R. Paniagua 3 1.261 250,00 1 1 83,3
Sebastian Arce 3 47 250,00 1 1 83,3
Richardson Rodriguez 3 1.274 250,00 1 1 83,3
Juan M. Gonzalez 15 341 1.218,00 1 1 81,2
Felipe Ortegon 19 103 1.536,00 1 1 80,8
Elias Ramirez 14 1.501 1.118,00 1 79,9
David Ramirez 35 1.190 2.746,00 1 1 78,5
Aldo Flores 18 1.316 1.396,00 1 77,6
Diego Hernandez 22 12 1.678,00 1 1 76,3
Juan M. Arenas 38 1.232 2.888,00 1 1 76,0
Gustavo Saenz 35 238 2.656,00 1 1 75,9
Jorge Buitrago 12 17 888,00 1 1 74,0
Ian Lance 3 1.472 220,00 1 1 73,3
Ajoni Ambersley 3 1.463 220,00 1 73,3
Carlos Costa 3 1.637 220,00 1 73,3
Luis F. Charry 12 118 878,00 1 1 73,2
German Herrera 21 62 1.516,00 1 1 72,2
Cristhian Rojas 32 100 2.226,00 1 1 69,6
Raul Herran 37 251 2.530,00 1 1 68,4
Javier Olaya 31 349 2.116,00 1 1 68,3
Everett Dumont 8 1.557 540,00 1 1 67,5
Andres Echavarria 3 16 200,00 1 1 66,7
Samuel Pino 3 1.417 200,00 1 1 66,7
William Pena 13 510 860,00 1 1 66,2
Jhonny Marin 31 444 2.032,00 1 1 65,6
Andres Fonseca 34 1.265 2.216,00 1 1 65,2
Oscar Carreno 22 560 1.416,00 1 1 64,4
Jose Arccerito 9 1.521 578,00 1 1 64,2
Andy Triana 15 122 948,00 1 1 63,2
Wilder Vargas 25 15 1.540,00 1 1 61,6
Antonio Alvarez 35 95 2.104,00 1 1 60,1
Marcos Garcia 10 1.600 600,00 1 60,0
Marcelo Lopez 14 763 836,00 1 1 59,7
Alejandro Gomez B 23 1.406 1.370,00 1 1 59,6
David Camilo Gil 8 177 460,00 1 1 57,5
Daniel Mendivil 33 1.196 1.896,00 1 1 57,5
Daniel Murillo 35 1.283 1.978,00 1 1 56,5
Juan D. Jimenez 26 808 1.452,00 1 1 55,9
Lucas Arbelaez 12 1.300 668,00 1 1 55,7
Nicolas Diaz 17 73 946,00 1 1 55,7
Juan D. Anduquia 9 1.529 498,00 1 1 55,3
