Bienvenidos a Nitro Simracing Club

LICENCIAS – F123

RANKING
HAB
VEL
SEG
PART
FACTORES
MANUAL

Lista de pilotos y licencias actuales

Piloto Pais Nombre Carreras Ranked idSimulador Participacion Seguridad Habilidad Velocidad Pts Lic. idTipo Skill
Javier Diaz 12 9 94,29 94,85 80,14 84,01 93,35 Diamante 1 C
Juan A. Santiago 15 9 93,12 86,79 93,38 95,53 90,09 Diamante 1 A
Diego A. Ramirez 11 9 100,00 87,32 77,08 81,58 91,59 Platino 1 D
David Arevalo 18 9 92,52 87,33 88,88 92,73 89,75 Platino 1 B
Andres F. Rojas 15 9 87,50 89,00 88,50 90,19 88,43 Platino 1 B
Mauro Campos 10 9 99,64 78,87 78,80 82,03 87,33 Platino 1 D
Omar Murillo 20 9 90,74 82,32 96,90 97,38 87,17 Platino 1 A
Fernando Angarita 15 9 91,20 82,73 89,50 93,26 86,98 Platino 1 B
Camilo Leon 11 9 96,50 78,66 83,32 86,49 86,42 Platino 1 C
Juan Calderon 15 9 87,78 83,06 96,75 96,88 86,32 Platino 1 A
Carlos Arbelaez 15 9 88,33 85,58 78,95 83,81 86,26 Platino 1 D
Luis Valiente 15 9 83,64 86,79 86,97 90,60 85,73 Platino 1 B
Camilo Ramirez 10 9 73,89 93,52 87,75 90,77 85,24 Platino 1 B
Julio Manzaneda 12 9 94,00 77,20 83,20 93,89 85,05 Platino 1 C
Benjamin Morales 8 9 100,00 89,92 81,49 81,63 93,12 Oro 1 C
Juan C. Gonzalez 8 9 100,00 86,09 73,81 72,38 90,35 Oro 1 E
Sergio Becerra 8 9 95,00 79,31 91,76 94,70 86,98 Oro 1 A
Ismael Guevara 15 9 88,27 82,35 83,42 85,70 84,94 Oro 1 C
Jaredh Sanchez 17 9 93,40 77,02 87,58 93,64 84,93 Oro 1 B
Carlos Mican 8 9 71,88 94,89 78,15 86,87 84,45 Oro 1 D
Jefferson Nuñez 14 9 80,88 86,77 86,30 87,37 84,42 Oro 1 B
Drexsler Hernandez 19 9 85,10 82,57 89,70 89,39 84,28 Oro 1 B
Manuel Velasco 15 9 97,43 74,07 69,11 89,09 83,92 Oro 1 F
Juan F. Yanez 17 9 85,00 81,63 82,64 87,04 83,30 Oro 1 C
Nicolas Camacho 12 9 84,76 82,25 79,40 85,39 83,27 Oro 1 D
Juan Lizarazo 17 9 82,28 82,43 85,12 88,78 82,82 Oro 1 B
Alexander Martinez 18 9 90,48 75,64 83,10 87,73 82,55 Oro 1 C
Oscar F. Acosta 14 9 80,97 84,14 74,46 79,46 82,15 Oro 1 E
Andres Sandoval 8 9 77,69 87,99 69,57 71,46 82,12 Oro 1 F
Francisco Mora 8 9 88,67 78,51 72,46 73,55 82,02 Oro 1 E
Saul Castaneda 17 9 81,88 79,82 80,47 85,68 80,97 Oro 1 C
Andres Escobar 12 9 77,27 81,79 81,40 85,24 80,14 Oro 1 C
Jose Caparroso 15 9 76,22 80,32 94,76 93,79 80,08 Oro 1 A
Yael Sainz 6 9 93,75 93,73 91,30 92,74 93,57 Plata 1 A
Felipe Ponce 7 9 95,00 88,53 84,78 84,99 90,75 Plata 1 C
Diego Jimenez 6 9 93,75 85,19 87,52 90,18 88,98 Plata 1 B
Salomon Restrepo 7 9 90,00 86,74 94,92 96,73 88,95 Plata 1 A
Felipe Baquero 6 9 91,25 85,26 95,70 92,88 88,56 Plata 1 A
Adolfo Barreto 7 9 86,36 88,97 91,36 92,57 88,23 Plata 1 A
Diego F. Correa 7 9 81,00 90,74 83,66 88,31 86,37 Plata 1 C
Mateo Gonzalez 6 9 94,44 82,22 67,57 69,30 85,73 Plata 1 F
Carlos Duran 7 9 77,78 91,16 74,63 72,26 84,04 Plata 1 E
Jose L. Catano 7 9 72,67 88,53 83,32 86,20 81,81 Plata 1 C
Santiago Villamil 7 9 80,00 77,42 91,58 94,26 80,00 Plata 1 A
Hermes Diaz 12 9 78,10 81,81 71,86 81,41 79,81 Plata 1 E
Jefferson Leon 7 9 85,00 72,96 89,13 92,00 79,54 Plata 1 B
Christian Clavijo 12 9 78,00 79,18 82,43 86,78 79,25 Plata 1 C
Freiman Gomez 9 9 83,00 72,65 83,46 91,87 78,29 Plata 1 C
Luis Clavijo 15 9 83,33 73,05 77,42 85,73 78,01 Plata 1 D
Fernando Garrido 6 9 88,75 67,71 79,52 86,05 77,63 Plata 1 D
German Cadavid 12 9 74,36 78,93 73,77 82,31 77,01 Plata 1 E
Juan Rosales 12 9 80,32 74,16 69,77 78,50 76,62 Plata 1 F
Facundo Escobar 4 9 100,00 94,12 94,40 94,12 96,49 Bronce 1 A
Freddy Ramirez 5 9 95,00 88,14 83,31 86,61 90,57 Bronce 1 C
Josue Villar 4 9 84,00 89,66 85,08 84,46 86,91 Bronce 1 C
Daniel Romero 4 9 77,14 92,00 100,00 98,90 86,80 Bronce 1 A
Alberto Martinez 4 9 95,00 79,76 76,22 82,06 85,79 Bronce 1 D
Claudio Cumicheo 4 9 86,67 83,09 71,53 77,99 83,69 Bronce 1 E
Juan J. Alvarez 4 9 87,41 76,83 80,06 93,61 82,06 Bronce 1 C
Ulices Moreno 5 9 88,12 75,10 84,34 88,48 81,44 Bronce 1 C
Ignacio Salomon 4 9 72,50 84,96 93,29 97,00 80,99 Bronce 1 A
Jose D. Torres 4 9 58,75 95,21 91,11 88,36 80,08 Bronce 1 B
Cristian Garcia 4 9 85,00 73,80 87,01 87,89 79,65 Bronce 1 B
Juan G. Benito 4 9 79,18 75,68 78,03 87,84 77,81 Bronce 1 D
Cristian Vargas 5 9 66,00 86,30 78,28 77,65 77,35 Bronce 1 D
Jheison Salazar 5 9 63,00 82,92 78,00 91,90 75,16 Bronce D
Javier Amortegui 9 9 74,50 75,89 69,74 72,59 74,86 Bronce 1 F
Gabriel Camelo 10 9 73,89 74,36 77,17 84,09 74,80 Bronce 1 D
Micke Cubillos 6 9 64,59 78,89 80,00 91,34 73,85 Bronce 1 C
Daniel G. Restrepo 4 9 58,00 84,09 84,75 86,02 73,78 Bronce 1 C
Andres Tamayo 5 9 66,00 75,84 84,68 93,80 73,24 Bronce 1 C
Andres Quintero 9 9 56,19 85,91 75,10 78,20 73,10 Bronce 1 D
Eduardo Santos 9 9 71,00 75,00 68,07 71,72 72,89 Bronce 1 F
Santiago Barrero 9 9 64,29 77,74 72,74 78,52 72,15 Bronce 1 E
Rossell Narvaez 10 9 62,80 74,99 90,96 95,69 71,95 Bronce 1 A
Oscar Diaz 4 9 60,00 79,89 70,22 80,73 71,49 Bronce 1 E
Wilson Bedoya 6 9 63,89 73,66 89,36 91,12 71,41 Bronce 1 B
Luis C. Paredes 4 9 61,00 75,38 90,89 93,37 71,30 Bronce 1 A
Fabian Nino 11 9 59,60 79,54 68,96 75,30 70,82 Bronce 1 F
Santiago Vanegas 5 9 70,00 67,17 88,53 93,25 70,67 Bronce 1 B
Alejandro Figueroa 7 9 63,85 76,55 65,12 67,77 70,46 Bronce 1 F
Jose L. Bonilla 3 9 100,00 89,79 80,29 93,88 93,60 Cobre 1 C
Nicolas Ossa 2 9 66,67 96,69 90,23 90,46 84,05 Cobre 1 A
Diego F. Moreno 3 9 91,33 78,73 75,10 86,67 83,99 Cobre 1 D
Fernando Cisternas 3 9 68,00 89,73 88,56 90,56 81,02 Cobre 1 B
Omar Escorcia 2 9 58,00 96,02 97,76 96,18 80,91 Cobre 1 A
Alejandro Rico 3 9 67,00 88,73 92,36 92,70 80,42 Cobre 1 A
Felipe Garcia 3 9 62,50 91,45 89,25 88,91 79,63 Cobre 1 B
David Valdebenito 3 9 62,22 88,32 75,18 72,86 76,45 Cobre 1 E
Carlos Calvo 3 9 62,22 88,37 66,47 69,48 75,87 Cobre 1 F
Oscar Romero 2 9 42,00 95,54 95,42 93,30 74,01 Cobre 1 A
Manuel Hidalgo 2 9 39,00 95,70 98,58 97,87 73,27 Cobre 1 A
Manolo Ortega 2 9 55,88 85,25 83,45 81,56 73,23 Cobre C
Juan M. Rojas 3 9 57,27 83,08 77,58 94,16 73,04 Cobre 1 D
Jose L. Cascante 2 9 35,00 99,21 92,81 91,84 72,84 Cobre 1 A
Santiago Robelto 2 9 42,00 91,07 97,50 97,78 72,10 Cobre 1 A
Diego Diaz 3 9 76,25 67,04 67,28 87,17 71,74 Cobre 1 F
Felix Flores 3 9 56,00 82,03 83,49 82,93 71,74 Cobre 1 C
Daniel Vargas 2 9 52,50 82,85 88,87 87,08 71,22 Cobre 1 B
Dario Alarcon 2 9 41,25 90,24 85,96 89,25 70,38 Cobre 1 B
Juan S. Veloza 2 9 44,29 86,01 88,00 86,04 69,42 Cobre 1 B
Niver Arango 4 9 70,00 66,62 76,10 83,23 69,28 Cobre 1 D
Andrey Casas 5 9 46,67 86,10 69,31 72,07 68,79 Cobre 1 F
Fernando L. Rodriguez 3 9 60,00 72,86 68,28 75,93 67,64 Cobre 1 F
Santiago Hernandez 3 9 50,00 78,93 71,75 73,38 66,72 Cobre 1 E
Diego Serrano 2 9 45,00 78,45 90,62 94,30 66,47 Cobre 1 A
Ivan Gomez 8 9 59,00 69,93 65,40 77,57 65,71 Cobre 1 F
Juan D. Matoma 3 9 52,00 73,88 71,67 75,21 65,08 Cobre 1 E
Juan J. Alzate 6 9 65,20 62,30 71,69 80,69 64,85 Cobre 1 E
Fran Cienfuegos 3 9 44,44 79,39 68,87 69,44 64,39 Cobre 1 F
Marco Cuevas 2 9 48,00 71,96 80,86 85,21 63,48 Cobre 1 C
Francisco Otero 8 9 50,48 73,14 64,65 66,46 63,32 Cobre 1 F
Gustavo Bernal 5 9 49,38 70,92 73,98 80,15 62,92 Cobre 1 E
Sebastian Cornejo 2 9 36,00 77,80 79,43 85,75 61,56 Cobre 1 D
Felipe Villalobos 2 9 55,00 60,81 87,11 95,90 61,56 Cobre 1 B
Andres Roncancio 2 9 65,00 55,00 67,36 92,55 61,50 Cobre 1 F
Carlos A. Cardona 3 9 55,00 60,75 89,24 88,02 61,24 Cobre 1 B
Juan C. Alfonso 7 9 47,92 68,13 72,54 77,92 60,76 Cobre 1 E
Joan Henao 5 9 46,67 70,03 63,92 71,75 60,47 Cobre 1 F
Jose Alvarez 3 9 47,00 62,19 76,09 84,98 57,95 Cobre 1 D

Piloto Pais Nombre Carreras Habilidad idPiloto idSimulador Detalle
Daniel Romero 4 100,0 1.217 9
Manuel Hidalgo 2 98,6 994 9
Omar Escorcia 2 97,8 762 9
Santiago Robelto 2 97,5 353 9
Omar Murillo 20 96,9 368 9
Juan Calderon 15 96,7 69 9
Felipe Baquero 6 95,7 315 9
Oscar Romero 2 95,4 337 9
Salomon Restrepo 8 94,9 1.020 9
Jose Caparroso 17 94,8 366 9
Facundo Escobar 4 94,4 1.407 9
Juan A. Santiago 15 93,4 434 9
Ignacio Salomon 5 93,3 1.408 9
Jose L. Cascante 2 92,8 1.312 9
Alejandro Rico 4 92,4 802 9
Sergio Becerra 9 91,8 356 9
Santiago Villamil 7 91,6 335 9
Adolfo Barreto 8 91,4 1.091 9
Yael Sainz 7 91,3 896 9
Jose D. Torres 4 91,1 796 9
Rossell Narvaez 11 91,0 266 9
Luis C. Paredes 5 90,9 326 9
Diego Serrano 2 90,6 417 9
Nicolas Ossa 2 90,2 599 9
Drexsler Hernandez 20 89,7 1.262 9
Fernando Angarita 15 89,5 408 9
Wilson Bedoya 9 89,4 590 9
Felipe Garcia 3 89,3 795 9
Carlos A. Cardona 3 89,2 321 9
Jefferson Leon 7 89,1 789 9
Juan F. Escobar 6 89,0 760 9
David Arevalo 18 88,9 634 9
Daniel Vargas 3 88,9 403 9
Fernando Cisternas 3 88,6 1.371 9
Santiago Vanegas 5 88,5 29 9
Andres F. Rojas 16 88,5 426 9
Juan S. Veloza 2 88,0 1.212 9
Camilo Ramirez 10 87,8 1.101 9
Jaredh Sanchez 17 87,6 1.251 9
Diego Jimenez 6 87,5 991 9
Felipe Villalobos 4 87,1 1.097 9
Cristian Garcia 5 87,0 679 9
Luis Valiente 15 87,0 775 9
Jefferson Nuñez 16 86,3 1.263 9
Dario Alarcon 2 86,0 1.337 9
Juan Lizarazo 17 85,1 799 9
Josue Villar 4 85,1 1.246 9
Felipe Ponce 9 84,8 1.023 9
Daniel G. Restrepo 4 84,8 1.112 9
Andres Tamayo 7 84,7 1.448 9
Ulices Moreno 5 84,3 1.266 9
Diego F. Correa 7 83,7 654 9
Felix Flores 4 83,5 1.241 9
Freiman Gomez 9 83,5 1.499 9
Manolo Ortega 2 83,5 1.422 9
Ismael Guevara 19 83,4 1.055 9
Jose L. Catano 8 83,3 1.176 9
Camilo Leon 16 83,3 767 9
Freddy Ramirez 6 83,3 1.447 9
Julio Manzaneda 12 83,2 1.437 9
Alexander Martinez 18 83,1 589 9
Juan F. Yanez 17 82,6 730 9
Christian Clavijo 16 82,4 195 9
Benjamin Morales 10 81,5 1.360 9
Andres Escobar 15 81,4 1.258 9
Marco Cuevas 2 80,9 1.332 9
Saul Castaneda 20 80,5 1.169 9
Jhon de la Pena 2 80,4 564 9
Jose L. Bonilla 3 80,3 1.466 9
Javier Diaz 13 80,1 1.272 9
Juan J. Alvarez 4 80,1 598 9
Micke Cubillos 6 80,0 343 9
Fernando Garrido 6 79,5 1.464 9
Sebastian Cornejo 2 79,4 1.330 9
Nicolas Camacho 15 79,4 1.164 9
Carlos Arbelaez 18 79,0 621 9
Mauro Campos 10 78,8 1.342 9
Cristian Vargas 7 78,3 1.286 9
Carlos Mican 8 78,2 438 9
Juan G. Benito 4 78,0 778 9
Jheison Salazar 5 78,0 1.459 9
Juan M. Rojas 5 77,6 1.110 9
Julian G. Restrepo 3 77,5 798 9
Luis Clavijo 19 77,4 715 9
Gabriel Camelo 12 77,2 92 9
Diego A. Ramirez 12 77,1 1.229 9
Alberto Martinez 5 76,2 951 9
Niver Arango 4 76,1 597 9
Jose Alvarez 3 76,1 1.216 9
Juan Peralta 2 75,5 1.242 9
David Valdebenito 4 75,2 1.328 9
Andres Quintero 9 75,1 377 9
Diego F. Moreno 3 75,1 1.208 9
Carlos Duran 7 74,6 1.253 9
Oscar F. Acosta 16 74,5 701 9
Gustavo Bernal 5 74,0 1.039 9
Luis C. Rosas 2 73,9 728 9
Juan C. Gonzalez 9 73,8 1.248 9
German Cadavid 13 73,8 1.238 9
Santiago Barrero 11 72,7 660 9
Juan C. Alfonso 9 72,5 371 9
Francisco Mora 8 72,5 1.331 9
Hermes Diaz 14 71,9 676 9
Santiago Hernandez 3 71,7 909 9
Juan J. Alzate 8 71,7 759 9
Juan D. Matoma 5 71,7 732 9
Claudio Cumicheo 5 71,5 925 9
Oscar Diaz 4 70,2 313 9
Juan Rosales 18 69,8 511 9
Javier Amortegui 12 69,7 620 9
Andres Sandoval 9 69,6 739 9
Andrey Casas 5 69,3 344 9
Manuel Velasco 15 69,1 231 9
Fabian Nino 11 69,0 1.206 9
Fran Cienfuegos 3 68,9 1.168 9
Fernando L. Rodriguez 5 68,3 525 9
Eduardo Santos 10 68,1 330 9
Mateo Gonzalez 8 67,6 1.324 9
Andres Roncancio 2 67,4 600 9
Diego Diaz 3 67,3 312 9
Carlos Calvo 4 66,5 128 9
Ivan Gomez 9 65,4 872 9
Alejandro Figueroa 7 65,1 782 9
Francisco Otero 8 64,6 1.126 9
Joan Henao 6 63,9 524 9
Roberto Galiano 4 63,2 1.384 9
Alejandro Sampayo 5 1.614 9

Piloto Pais Nombre Carreras Velocidad idPiloto idSimulador Detalle
Daniel Romero 4 98,9 1.217 9
Gerson Estevez 3 98,5 169 9
Manuel Hidalgo 2 97,9 994 9
Santiago Robelto 2 97,8 353 9
Juan D. Fajardo 3 97,6 557 9
Omar Murillo 20 97,4 368 9
Ignacio Salomon 4 97,0 1.408 9
Juan Calderon 20 96,9 69 9
Salomon Restrepo 7 96,7 1.020 9
Yeury Candelario 2 96,3 1.473 9
Omar Escorcia 2 96,2 762 9
Felipe Villalobos 2 95,9 1.097 9
Rossell Narvaez 10 95,7 266 9
Juan A. Santiago 16 95,5 434 9
Ricardo Amortegui 3 95,4 787 9
Luis P. Gonzalez 6 95,0 1.739 9
Sergio Becerra 8 94,7 356 9
Diego Serrano 2 94,3 417 9
Santiago Villamil 7 94,3 335 9
Juan M. Rojas 3 94,2 1.110 9
Facundo Escobar 4 94,1 1.407 9
Julio Manzaneda 16 93,9 1.437 9
Jose L. Bonilla 3 93,9 1.466 9
Andres Tamayo 5 93,8 1.448 9
Jose Caparroso 15 93,8 366 9
Juan S. Cardenas 4 93,7 768 9
Jaredh Sanchez 17 93,6 1.251 9
Juan J. Alvarez 4 93,6 598 9
Luis C. Paredes 4 93,4 326 9
Oscar Romero 2 93,3 337 9
Fernando Angarita 16 93,3 408 9
Santiago Vanegas 5 93,2 29 9
Felipe Baquero 6 92,9 315 9
Yael Sainz 6 92,7 896 9
David Arevalo 23 92,7 634 9
Alejandro Rico 3 92,7 802 9
Adolfo Barreto 7 92,6 1.091 9
Andres Roncancio 2 92,6 600 9
Jefferson Leon 7 92,0 789 9
Jheison Salazar 5 91,9 1.459 9
Freiman Gomez 15 91,9 1.499 9
Jose L. Cascante 2 91,8 1.312 9
Joseph Roncancio 2 91,6 382 9
Jair Arcila 3 91,4 397 9
Micke Cubillos 8 91,3 343 9
Wilson Bedoya 6 91,1 590 9
Camilo Ramirez 12 90,8 1.101 9
Luis Valiente 17 90,6 775 9
Fernando Cisternas 3 90,6 1.371 9
Nicolas Ossa 2 90,5 599 9
Andres F. Rojas 15 90,2 426 9
Diego Jimenez 6 90,2 991 9
Juan Alaguna 4 90,1 1.629 9
Drexsler Hernandez 19 89,4 1.262 9
Dario Alarcon 2 89,3 1.337 9
Manuel Velasco 20 89,1 231 9
Felipe Garcia 3 88,9 795 9
Juan Lizarazo 18 88,8 799 9
Ulices Moreno 13 88,5 1.266 9
Jose D. Torres 4 88,4 796 9
Diego F. Correa 8 88,3 654 9
Andres Martinez 5 88,1 1.636 9
Carlos A. Cardona 3 88,0 321 9
Cristian Garcia 4 87,9 679 9
Juan G. Benito 6 87,8 778 9
Alexander Martinez 19 87,7 589 9
Juan F. Escobar 6 87,6 760 9
Jefferson Nuñez 14 87,4 1.263 9
Diego Diaz 7 87,2 312 9
Daniel Vargas 2 87,1 403 9
Juan F. Yanez 18 87,0 730 9
Ricardo Olmos 4 86,9 1.634 9
Carlos Mican 12 86,9 438 9
Daniel Plata 5 86,9 1.647 9
Christian Clavijo 12 86,8 195 9
Williams Carvajal 2 86,7 921 9
Diego F. Moreno 6 86,7 1.208 9
Freddy Ramirez 5 86,6 1.447 9
Camilo Leon 11 86,5 767 9
Alvaro Castillo 10 86,4 1.649 9
Jose L. Catano 7 86,2 1.176 9
Fernando Garrido 13 86,0 1.464 9
Juan S. Veloza 3 86,0 1.212 9
Daniel G. Restrepo 4 86,0 1.112 9
Sebastian Cornejo 2 85,8 1.330 9
Luis Clavijo 15 85,7 715 9
Ismael Guevara 15 85,7 1.055 9
Saul Castaneda 17 85,7 1.169 9
Nicolas Camacho 12 85,4 1.164 9
Andres Escobar 12 85,2 1.258 9
Marco Cuevas 2 85,2 1.332 9
Felipe Ponce 7 85,0 1.023 9
Jose Alvarez 3 85,0 1.216 9
Josue Villar 4 84,5 1.246 9
Harol Avila 5 84,1 1.653 9
Gabriel Camelo 10 84,1 92 9
Javier Diaz 12 84,0 1.272 9
Carlos Arbelaez 15 83,8 621 9
Niver Arango 4 83,2 597 9
Alejandro Sampayo 5 83,0 1.614 9
Felix Flores 3 82,9 1.241 9
German Cadavid 12 82,3 1.238 9
Alberto Martinez 4 82,1 951 9
Mauro Campos 13 82,0 1.342 9
Benjamin Morales 8 81,6 1.360 9
Diego A. Ramirez 11 81,6 1.229 9
Manolo Ortega 2 81,6 1.422 9
Hermes Diaz 12 81,4 676 9
Oscar Diaz 4 80,7 313 9
Juan J. Alzate 6 80,7 759 9
Gustavo Bernal 5 80,1 1.039 9
Oscar F. Acosta 14 79,5 701 9
Santiago Barrero 9 78,5 660 9
Juan Rosales 12 78,5 511 9
Andres Quintero 9 78,2 377 9
Claudio Cumicheo 4 78,0 925 9
Juan C. Alfonso 7 77,9 371 9
Cristian Vargas 5 77,6 1.286 9
Ivan Gomez 8 77,6 872 9
Fernando L. Rodriguez 3 75,9 525 9
Fabian Nino 11 75,3 1.206 9
Juan D. Matoma 3 75,2 732 9
Francisco Mora 8 73,5 1.331 9
Santiago Hernandez 3 73,4 909 9
David Valdebenito 3 72,9 1.328 9
Javier Amortegui 9 72,6 620 9
Juan C. Gonzalez 8 72,4 1.248 9
Carlos Duran 7 72,3 1.253 9
Andrey Casas 5 72,1 344 9
Joan Henao 5 71,7 524 9
Eduardo Santos 9 71,7 330 9
Andres Sandoval 8 71,5 739 9
Carlos Calvo 3 69,5 128 9
Fran Cienfuegos 3 69,4 1.168 9
Mateo Gonzalez 6 69,3 1.324 9
Alejandro Figueroa 7 67,8 782 9
Francisco Otero 8 66,5 1.126 9

Piloto Nombre Pais idPiloto Carreras Seguridad Ult. Actualización idTipo Puntaje Detalle
Jorge Higuera 431 3 99,10 19/09/2023 03:47 PM 1 2.541,0
Jair Arcila 397 3 96,52 24/11/2023 08:31 AM 1 2.474,9
Omar Escorcia 762 3 96,02 27/09/2023 09:35 PM 1 2.462,1
Manuel Hidalgo 994 3 95,70 19/09/2023 03:47 PM 1 2.453,8
Oscar Romero 337 5 95,54 19/09/2023 03:47 PM 1 2.123,1
Jose D. Torres 796 5 95,21 29/09/2023 07:17 AM 1 2.115,8
Carlos Mican 438 13 94,89 04/02/2024 09:19 AM 1 1.375,2
Javier Diaz 1.272 13 94,85 04/02/2024 09:19 AM 1 1.374,6
Facundo Escobar 1.407 8 94,12 27/09/2023 09:35 PM 1 1.743,0
Yael Sainz 896 7 93,73 29/09/2023 07:17 AM 1 1.837,8
Camilo Ramirez 1.101 17 93,52 25/03/2024 07:49 PM 1 1.154,6
Daniel Romero 1.217 6 92,00 22/11/2023 10:43 PM 1 1.916,7
Felipe Garcia 795 5 91,45 25/03/2024 07:49 PM 1 2.032,2
Carlos Duran 1.253 7 91,16 29/09/2023 07:17 AM 1 1.787,5
Santiago Robelto 353 4 91,07 19/09/2023 03:47 PM 1 2.168,3
Diego F. Correa 654 10 90,74 04/02/2024 09:19 AM 1 1.512,3
Benjamin Morales 1.360 12 89,92 25/03/2024 07:49 PM 1 1.362,4
Jose L. Bonilla 1.466 8 89,79 25/03/2024 07:49 PM 1 1.662,8
Fernando Cisternas 1.371 3 89,73 19/09/2023 03:47 PM 1 2.300,8
Josue Villar 1.246 4 89,66 19/09/2023 03:47 PM 1 2.134,8
Andres F. Rojas 426 16 89,00 21/03/2024 05:55 PM 1 1.141,0
Adolfo Barreto 1.091 10 88,97 17/11/2023 12:53 PM 1 1.482,8
Juan S. Cardenas 768 7 88,89 25/03/2024 07:49 PM 1 1.742,9
Alejandro Rico 802 7 88,73 27/09/2023 09:35 PM 1 1.739,8
Felipe Ponce 1.023 9 88,53 25/03/2024 07:49 PM 1 1.553,2
Jose L. Catano 1.176 8 88,53 25/03/2024 07:49 PM 1 1.639,4
Carlos Calvo 128 4 88,37 19/09/2023 03:47 PM 1 2.104,0
David Valdebenito 1.328 4 88,32 25/03/2024 07:49 PM 1 2.102,9
Freddy Ramirez 1.447 9 88,14 25/03/2024 07:49 PM 1 1.546,3
Andres Sandoval 739 9 87,99 20/11/2023 04:50 PM 1 1.543,7
David Arevalo 634 20 87,33 25/03/2024 07:49 PM 1 970,3
Diego A. Ramirez 1.229 22 87,32 25/03/2024 07:49 PM 1 909,6
Julian G. Restrepo 798 3 87,03 19/09/2023 03:47 PM 1 2.231,5
Juan A. Santiago 434 22 86,79 21/03/2024 05:55 PM 1 904,1
Luis Valiente 775 17 86,79 25/03/2024 07:49 PM 1 1.071,5
Jefferson Nuñez 1.263 16 86,77 21/03/2024 05:55 PM 1 1.112,4
Salomon Restrepo 1.020 10 86,74 27/09/2023 09:35 PM 1 1.445,7
Cristian Vargas 1.286 7 86,30 25/03/2024 07:49 PM 1 1.692,2
Andrey Casas 344 5 86,10 25/03/2024 07:49 PM 1 1.913,3
Juan C. Gonzalez 1.248 9 86,09 10/10/2023 07:49 PM 1 1.510,4
Juan S. Veloza 1.212 11 86,01 25/03/2024 07:49 PM 1 1.365,2
Andres Quintero 377 10 85,91 25/03/2024 07:49 PM 1 1.431,8
Carlos Arbelaez 621 18 85,58 21/03/2024 05:55 PM 1 1.018,8
Felipe Baquero 315 13 85,26 25/03/2024 07:49 PM 1 1.235,7
Manolo Ortega 1.422 3 85,25 02/10/2023 09:41 AM 2.185,9
Diego Jimenez 991 10 85,19 25/03/2024 07:49 PM 1 1.419,8
Ignacio Salomon 1.408 6 84,96 08/11/2023 09:47 PM 1 1.770,0
Oscar F. Acosta 701 23 84,14 25/03/2024 07:49 PM 1 849,9
Daniel G. Restrepo 1.112 4 84,09 25/03/2024 07:49 PM 1 2.002,1
Claudio Cumicheo 925 12 83,09 25/03/2024 07:49 PM 1 1.258,9
Juan M. Rojas 1.110 5 83,08 19/02/2024 03:09 PM 1 1.846,2
Juan Calderon 69 18 83,06 14/03/2024 07:26 PM 1 988,8
Jheison Salazar 1.459 5 82,92 01/03/2024 05:34 PM 1.842,7
Daniel Vargas 403 4 82,85 29/09/2023 07:17 AM 1 1.972,6
Fernando Angarita 408 20 82,73 14/03/2024 07:26 PM 1 919,2
Drexsler Hernandez 1.262 20 82,57 25/03/2024 07:49 PM 1 917,4
Juan Lizarazo 799 17 82,43 25/03/2024 07:49 PM 1 1.017,7
Ismael Guevara 1.055 22 82,35 21/03/2024 05:55 PM 1 857,8
Omar Murillo 368 23 82,32 21/03/2024 05:55 PM 1 831,5
Nicolas Camacho 1.164 15 82,25 25/03/2024 07:49 PM 1 1.096,7
Mateo Gonzalez 1.324 8 82,22 05/10/2023 02:14 PM 1 1.522,6
Felix Flores 1.241 4 82,03 25/03/2024 07:49 PM 1 1.953,1
Hermes Diaz 676 14 81,81 25/03/2024 07:49 PM 1 1.136,3
Andres Escobar 1.258 15 81,79 19/02/2024 03:54 PM 1 1.090,5
Juan F. Yanez 730 21 81,63 13/03/2024 04:42 PM 1 877,7
Jose Caparroso 366 17 80,32 25/03/2024 07:49 PM 1 991,6
Oscar Diaz 313 5 79,89 25/03/2024 07:49 PM 1 1.775,3
Saul Castaneda 1.169 20 79,82 21/03/2024 05:55 PM 1 886,9
Yahir Abril 1.170 5 79,82 25/03/2024 07:49 PM 1 1.773,8
Alberto Martinez 951 6 79,76 19/09/2023 03:47 PM 1 1.661,7
Fabian Nino 1.206 11 79,54 25/03/2024 07:49 PM 1 1.262,5
Fran Cienfuegos 1.168 3 79,39 19/09/2023 03:47 PM 1 2.035,6
Sergio Becerra 356 12 79,31 05/10/2023 02:14 PM 1 1.201,7
Christian Clavijo 195 16 79,18 25/03/2024 07:49 PM 1 1.015,1
German Cadavid 1.238 13 78,93 04/03/2024 02:42 PM 1 1.143,9
Santiago Hernandez 909 3 78,93 25/09/2023 01:11 PM 1 2.023,8
Micke Cubillos 343 6 78,89 13/03/2024 04:42 PM 1 1.643,5
Mauro Campos 1.342 18 78,87 25/03/2024 07:49 PM 1 938,9
Diego F. Moreno 1.208 11 78,73 01/03/2024 05:34 PM 1 1.249,7
Camilo Leon 767 22 78,66 25/03/2024 07:49 PM 1 819,4
Francisco Mora 1.331 15 78,51 19/03/2024 10:08 PM 1 1.046,8
