Los 4 mejores tiempos se enfrentan en una carrera el domingo 5:00 pm

La pagina se actualiza cada 10 min automaticamente. No recargar

Posición Piloto Tiempo Último Intento
1 David Gil 1:25.932 09-Feb-25 11:30 am
2 Carlos Torres 1:28.122 09-Feb-25 1:14 pm
3 Julio Torres 1:28.392 09-Feb-25 4:22 pm
4 Orestes Filomeno 1:28.584 09-Feb-25 3:34 pm
5 Esteban Tellez 1:28.641 09-Feb-25 3:05 pm
6 Samuel Acosta 1:28.821 09-Feb-25 4:21 pm
7 Juan Triana 1:29.253 09-Feb-25 2:47 pm
8 Sebastián Vanegas 1:29.664 08-Feb-25 6:31 pm
9 Rodrigo Rodriguez 1:29.706 09-Feb-25 4:55 pm
10 Andres Higuera 1:30.357 09-Feb-25 12:14 pm
11 Santiago Salazar 1:30.408 09-Feb-25 11:55 am
12 Cristian Cardenas 1:30.439 09-Feb-25 3:46 pm
13 Denyer Puentes 1:30.990 09-Feb-25 11:17 am
14 Bryan Garcia 1:31.542 09-Feb-25 3:02 pm
15 Alejandro Forero 1:33.567 09-Feb-25 1:20 pm
16 Thomas Morales 1:34.419 09-Feb-25 3:46 pm
17 Abril Franco 1:34.419 09-Feb-25 4:15 pm
18 Santiago Rodriguez 1:34.728 08-Feb-25 3:59 pm
19 Nicolas Corrales 1:35.475 09-Feb-25 1:34 pm
20 Diego Montenegro 1:37.386 09-Feb-25 4:43 pm
21 Jean Rojas 1:45.723 07-Feb-25 6:04 pm
22 Jhon Martínez 2:07.032 09-Feb-25 11:27 am
23 Andres Zapata - -