Resultados
Resultados publicados
Consulta los resultados disponibles de las competencias públicas.
| Pos. | Nombre para mostrar | Competencia | Simulador | Sesión | Mejor vuelta | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Beltrán | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.232 | 25 | Clasificado |
| 2 | Esteban Tellez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.501 | 18 | Clasificado |
| 3 | Luis Vélez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.513 | 15 | Clasificado |
| 4 | Daniel Moreno | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.751 | 12 | Clasificado |
| 5 | Carlos Torres | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.178 | 10 | Clasificado |
| 6 | Kinich martin | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.699 | 8 | Clasificado |
| 7 | Jorge Maturana | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.742 | 6 | Clasificado |
| 8 | Erik Pilpud | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:50.727 | 4 | Clasificado |
| 9 | Juan Cano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:51.115 | 2 | Clasificado |
| 10 | Victor Alfonso Gonzalez Piracoca | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.600 | 1 | Pendiente |
| 11 | Juan Ruano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:49.932 | — | Pendiente |
| 12 | Daniel Zuluaga | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:50.475 | — | Pendiente |
| 13 | Alvaro Felipe Oliveros | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:50.195 | — | Pendiente |
| 14 | Daniel camilo Garzon mora | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:51.784 | — | Pendiente |
| 15 | Julian Bucheli Apraez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | — | — | Pendiente |
| 16 | Pablo Cardona Castillejo | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | 1:51.008 | — | Pendiente |
| 17 | Luis Saurith | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 2 | — | — | No terminó |
| 1 | Esteban Tellez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.188 | 25 | Clasificado |
| 2 | Victor Alfonso Gonzalez Piracoca | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.161 | 18 | Clasificado |
| 3 | Miguel Beltrán | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.224 | 15 | Clasificado |
| 4 | Carlos Torres | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:48.984 | 12 | Clasificado |
| 5 | Kinich martin | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.629 | 10 | Clasificado |
| 6 | Daniel Moreno | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.298 | 8 | Clasificado |
| 7 | Luis Saurith | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.463 | 6 | Clasificado |
| 8 | Luis Vélez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.843 | 4 | Clasificado |
| 9 | Pablo Cardona Castillejo | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.880 | 2 | Clasificado |
| 10 | Daniel Zuluaga | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:50.597 | 1 | Clasificado |
| 11 | Juan Ruano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:49.894 | — | Clasificado |
| 12 | Erik Pilpud | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:50.390 | — | Clasificado |
| 13 | Jorge Maturana | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:50.463 | — | Clasificado |
| 14 | Daniel camilo Garzon mora | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:51.961 | — | Pendiente |
| 15 | Juan Cano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:51.789 | — | Pendiente |
| 16 | Julian Bucheli Apraez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | 1:51.748 | — | No terminó |
| 17 | Alvaro Felipe Oliveros | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Carrera 1 | — | — | Clasificado |
| 1 | Carlos Torres | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.218 | — | Clasificado |
| 2 | Daniel Moreno | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.249 | — | Pendiente |
| 3 | Esteban Tellez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.274 | — | Pendiente |
| 4 | Kinich martin | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.306 | — | Pendiente |
| 5 | Victor Alfonso Gonzalez Piracoca | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.524 | — | Clasificado |
| 6 | Juan Ruano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.694 | — | Clasificado |
| 7 | Miguel Beltrán | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:49.812 | — | Pendiente |
| 8 | Luis Saurith | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.135 | — | Clasificado |
| 9 | Erik Pilpud | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.139 | — | Clasificado |
| 10 | Pablo Cardona Castillejo | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.463 | — | Clasificado |
| 11 | Alvaro Felipe Oliveros | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.515 | — | Pendiente |
| 12 | Luis Vélez | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.727 | — | Pendiente |
| 13 | Jorge Maturana | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.874 | — | Pendiente |
| 14 | Daniel Zuluaga | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:50.898 | — | Pendiente |
| 15 | Juan Cano | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:51.796 | — | Clasificado |
| 16 | Daniel camilo Garzon mora | Clasificatorio Colombiano FIA F4 de Esports 2026 | iRacing | Final · Clasificación | 1:52.005 | — | Clasificado |
